Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
9909 Magnum 4D 萬能 India Rice "Nasi Briyani"
印裔Briyani饭食
9909 Damacai 大馬彩 PROBATION
缓刑
9909 Sports Toto 多多 Catch

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 1 1 17 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
9909 CON 5715/23 05/11/23 Sun Sports Toto 179
9909 CON 5576/23 01/01/23 Sun Sports Toto 308
9909 3RD 5155/20 06/12/20 Sun Damacai 756
9909 CON 4807/18 10/11/18 Sat Damacai 757
9909 SP 065/18 08/09/18 Sat Magnum 4D 63
9909 CON 4822/18 26/08/18 Sun Sports Toto 13
9909 SP 4691/18 11/03/18 Sun Damacai 168
9909 CON 880/17 05/09/17 Tue Magnum 4D 187
9909 CON 782/17 18/02/17 Sat Magnum 4D 199
9909 CON 4361/16 07/05/16 Sat Damacai 287

Advertisements

9909 SP 4273/15 14/11/15 Sat Damacai 53
9909 SP 4255/15 07/10/15 Wed Damacai 38
9909 SP 483/15 28/06/15 Sun Magnum 4D 101
9909 SP 257/14 23/03/14 Sun Magnum 4D 462
9909 CON 4005/14 26/01/14 Sun Sports Toto 56
9909 SP 202/13 03/12/13 Tue Magnum 4D 54
9909 SP 3696/12 22/08/12 Wed Damacai 468
9909 SP 3686/12 11/04/12 Wed Sports Toto 133
9909 CON 840/11 27/11/11 Sun Magnum 4D 136
9909 CON 3375/10 07/07/10 Wed Sports Toto 508
9909 SP 3243/10 30/01/10 Sat Damacai 158
9909 SP 3235/09 26/09/09 Sat Sports Toto 126
9909 SP 3025/08 01/11/08 Sat Damacai 329
9909 SP 2788/07 16/05/07 Wed Damacai 535
9909 SP 2185/03 22/10/03 Wed Damacai 1302
9909 CON 148/02 11/12/02 Wed Magnum 4D 315
9909 2ND 094/02 07/08/02 Wed Magnum 4D 126
9909 CON 1612/00 22/04/00 Sat Damacai 837
9909 SP 1466/99 03/02/99 Wed Sports Toto 444
9909 CON 1039/96 18/05/96 Sat Sports Toto 991
9909 CON 0871/95 23/08/95 Wed Damacai 269
9909 CON 408/92 07/05/92 Thu Sports Toto 1203
9909 SP 006/91 14/01/91 Mon Magnum 4D 479
9909 CON 033/89 18/03/89 Sat Magnum 4D 667
9909 SP 055/87 07/05/87 Thu Magnum 4D 681

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.007070 sec (S:DO2)