4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8900 | Video Camera 录相机 |
|
8900 | LOLLIPOP 棒棒糖 |
|
8900 | Go to Ipoh 去怡保 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
4 | 5 | 1 | 24 | 24 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8900 | SP | 5590/23 | 30/05/23 | Tue | 520 | |
8900 | 1ST | 802/22 | 14/12/22 | Wed | 167 | |
8900 | CON | 684/22 | 20/04/22 | Wed | 238 | |
8900 | CON | 5378/22 | 13/03/22 | Sun | 38 | |
8900 | SP | 4957/19 | 29/09/19 | Sun | 896 | |
8900 | SP | 4997/19 | 01/09/19 | Sun | 28 | |
8900 | SP | 211/19 | 17/07/19 | Wed | 46 | |
8900 | SP | 4902/19 | 05/02/19 | Tue | 162 | |
8900 | CON | 098/18 | 14/11/18 | Wed | 83 | |
8900 | 3RD | 845/17 | 28/06/17 | Wed | 504 | |
Advertisements
|
||||||
8900 | SP | 817/17 | 29/04/17 | Sat | 21 | |
8900 | CON | 4525/17 | 08/04/17 | Sat | 21 | |
8900 | CON | 4328/16 | 01/03/16 | Tue | 403 | |
8900 | SP | 4329/15 | 21/11/15 | Sat | 101 | |
8900 | SP | 524/15 | 26/09/15 | Sat | 56 | |
8900 | SP | 502/15 | 08/08/15 | Sat | 49 | |
8900 | CON | 4006/14 | 28/01/14 | Tue | 557 | |
8900 | CON | 146/13 | 11/08/13 | Sun | 170 | |
8900 | SP | 3754/12 | 01/09/12 | Sat | 344 | |
8900 | 2ND | 3662/12 | 10/06/12 | Sun | 83 | |
8900 | 2ND | 914/12 | 22/04/12 | Sun | 49 | |
8900 | CON | 3607/11 | 02/11/11 | Wed | 172 | |
8900 | CON | 3531/11 | 18/09/11 | Sun | 45 | |
8900 | SP | 3279/10 | 10/04/10 | Sat | 526 | |
8900 | CON | 3266/10 | 14/03/10 | Sun | 27 | |
8900 | CON | 3227/09 | 09/09/09 | Wed | 186 | |
8900 | SP | 3174/09 | 20/05/09 | Wed | 112 | |
8900 | 1ST | 323/08 | 17/12/08 | Wed | 154 | |
8900 | CON | 3018/08 | 14/06/08 | Sat | 186 | |
8900 | CON | 2945/08 | 27/04/08 | Sun | 48 | |
8900 | CON | 2938/07 | 15/12/07 | Sat | 134 | |
8900 | SP | 108/07 | 25/08/07 | Sat | 112 | |
8900 | SP | 073/07 | 09/06/07 | Sat | 77 | |
8900 | SP | 2851/07 | 06/06/07 | Wed | 3 | |
8900 | SP | 2744/07 | 10/02/07 | Sat | 116 | |
8900 | SP | 2788/07 | 21/01/07 | Sun | 20 | |
8900 | 1ST | 2704/06 | 15/11/06 | Wed | 67 | |
8900 | CON | 2164/03 | 07/09/03 | Sun | 1165 | |
8900 | CON | 029/03 | 08/03/03 | Sat | 183 | |
8900 | SP | 1742/00 | 07/10/00 | Sat | 882 | |
8900 | CON | 1703/00 | 12/07/00 | Wed | 87 | |
8900 | CON | 1636/00 | 13/02/00 | Sun | 150 | |
8900 | CON | 1418/99 | 14/02/99 | Sun | 364 | |
8900 | 2ND | 1291/97 | 27/12/97 | Sat | 414 | |
8900 | SP | 1270/97 | 08/11/97 | Sat | 49 | |
8900 | CON | 1205/97 | 08/06/97 | Sun | 153 | |
8900 | SP | 060/96 | 19/05/96 | Sun | 385 | |
8900 | 2ND | 056/96 | 11/05/96 | Sat | 8 | |
8900 | SP | 016/96 | 07/02/96 | Wed | 94 | |
8900 | SP | 0888/95 | 01/10/95 | Sun | 129 | |
8900 | CON | 710/94 | 13/04/94 | Wed | 536 | |
8900 | CON | 118/93 | 02/10/93 | Sat | 193 | |
8900 | SP | 075/93 | 24/06/93 | Thu | 100 | |
8900 | 2ND | 062/92 | 23/05/92 | Sat | 397 | |
8900 | SP | 0190/91 | 17/04/91 | Wed | 402 | |
8900 | CON | 0138/90 | 16/12/90 | Sun | 122 | |
8900 | 1ST | 011/88 | 24/01/88 | Sun | 1057 |
This is the Latest Result.