Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
8799 Magnum 4D 萬能 Tulip Garden
郁金香花园
8799 Damacai 大馬彩 SIXTH SENSE
第六感
8799 Sports Toto 多多 Burning the mother ship
火烧母艦

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
1 1 2 23 29

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
8799 CON 5722/24 16/03/24 Sat Damacai 229
8799 3RD 5628/23 23/08/23 Wed Damacai 206
8799 CON 827/23 01/02/23 Wed Magnum 4D 203
8799 3RD 628/21 22/12/21 Wed Magnum 4D 406
8799 CON 5289/21 26/05/21 Wed Sports Toto 210
8799 CON 5284/21 16/05/21 Sun Sports Toto 10
8799 SP 5146/20 18/11/20 Wed Damacai 179
8799 SP 4944/19 08/05/19 Wed Sports Toto 560
8799 SP 4751/18 21/07/18 Sat Damacai 291
8799 SP 4646/17 30/08/17 Wed Sports Toto 325

Advertisements

8799 CON 4381/16 01/03/16 Tue Sports Toto 267
8799 CON 4378/16 24/02/16 Wed Sports Toto 6
8799 SP 531/15 07/10/15 Wed Magnum 4D 140
8799 CON 505/15 15/08/15 Sat Magnum 4D 53
8799 SP 360/14 25/10/14 Sat Magnum 4D 294
8799 SP 4117/14 13/09/14 Sat Sports Toto 42
8799 CON 4110/14 30/08/14 Sat Sports Toto 14
8799 2ND 4102/14 13/08/14 Wed Sports Toto 17
8799 SP 3956/13 19/10/13 Sat Sports Toto 298
8799 CON 3872/13 27/04/13 Sat Sports Toto 175
8799 CON 3734/12 07/11/12 Wed Damacai 171
8799 CON 3782/12 28/10/12 Sun Sports Toto 10
8799 SP 3761/12 15/09/12 Sat Sports Toto 43
8799 CON 3673/12 03/07/12 Tue Damacai 74
8799 SP 3602/11 25/10/11 Tue Sports Toto 252
8799 CON 3279/09 23/12/09 Wed Sports Toto 671
8799 CON 488/09 28/11/09 Sat Magnum 4D 25
8799 CON 3265/09 25/11/09 Wed Sports Toto 3
8799 CON 3139/09 01/07/09 Wed Damacai 147
8799 SP 349/09 11/02/09 Wed Magnum 4D 140
8799 SP 2994/08 19/04/08 Sat Sports Toto 298
8799 CON 2896/07 12/09/07 Wed Sports Toto 220
8799 CON 069/07 30/05/07 Wed Magnum 4D 105
8799 SP 021/07 17/02/07 Sat Magnum 4D 102
8799 SP 148/05 10/12/05 Sat Magnum 4D 434
8799 CON 2429/04 18/12/04 Sat Sports Toto 357
8799 1ST 2380/04 29/08/04 Sun Sports Toto 111
8799 SP 066/04 02/06/04 Wed Magnum 4D 88
8799 CON 2183/03 25/06/03 Wed Sports Toto 343
8799 CON 2140/03 22/03/03 Sat Sports Toto 95
8799 CON 2087/02 24/11/02 Sun Sports Toto 118
8799 SP 112/02 18/09/02 Wed Magnum 4D 67
8799 CON 2024/02 06/07/02 Sat Sports Toto 74
8799 SP 1823/01 08/08/01 Wed Damacai 332
8799 SP 1803/01 24/06/01 Sun Damacai 45
8799 SP 120/00 04/10/00 Wed Magnum 4D 263
8799 SP 1598/00 19/03/00 Sun Damacai 199
8799 CON 1553/99 11/08/99 Wed Sports Toto 221
8799 CON 145/96 04/12/96 Wed Magnum 4D 980
8799 CON 1083/96 28/08/96 Wed Sports Toto 98
8799 CON 0964/96 27/03/96 Wed Damacai 154
8799 SP 0880/95 13/09/95 Wed Damacai 196
8799 CON 579/93 10/06/93 Thu Sports Toto 825
8799 CON 036/92 23/03/92 Mon Magnum 4D 444
8799 SP 0086/90 24/06/90 Sun Damacai 638

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009596 sec (S:DO2)