| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7405 |  | Masking Tape 牛皮胶纸 | 
| 7405 |  | BLACK HOLE 黑洞 | 
| 7405 |  | Noodle shredder 面较 | 
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
| 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | CON | 5861/25 | 22/01/25 | Wed |  | 282 | 
| 7405 | SP | 957/23 | 19/11/23 | Sun |  | 430 | 
| 7405 | 3RD | 738/22 | 09/08/22 | Tue |  | 467 | 
| 7405 | CON | 723/22 | 13/07/22 | Wed |  | 27 | 
| 7405 | CON | 4937/19 | 18/08/19 | Sun |  | 1060 | 
| 7405 | CON | 4914/19 | 29/06/19 | Sat |  | 50 | 
| 7405 | CON | 4891/19 | 08/05/19 | Wed |  | 52 | 
| 7405 | CON | 017/18 | 06/06/18 | Wed |  | 336 | 
| 7405 | SP | 014/18 | 30/05/18 | Wed |  | 7 | 
| 7405 | SP | 001/18 | 01/05/18 | Tue |  | 29 | 
| 
 
									Advertisements
										
										
								
								 | ||||||
| 7405 | CON | 4551/17 | 03/06/17 | Sat |  | 185 | 
| 7405 | SP | 4435/16 | 22/06/16 | Wed |  | 346 | 
| 7405 | SP | 4389/16 | 19/03/16 | Sat |  | 95 | 
| 7405 | SP | 541/15 | 28/10/15 | Wed |  | 143 | 
| 7405 | SP | 4214/15 | 15/07/15 | Wed |  | 105 | 
| 7405 | CON | 4184/15 | 27/01/15 | Tue |  | 169 | 
| 7405 | SP | 4129/14 | 07/10/14 | Tue |  | 112 | 
| 7405 | CON | 4029/14 | 29/06/14 | Sun |  | 100 | 
| 7405 | SP | 4027/14 | 25/06/14 | Wed |  | 4 | 
| 7405 | SP | 3860/13 | 31/03/13 | Sun |  | 451 | 
| 7405 | CON | 3788/13 | 20/02/13 | Wed |  | 39 | 
| 7405 | SP | 3742/12 | 24/11/12 | Sat |  | 88 | 
| 7405 | SP | 958/12 | 22/07/12 | Sun |  | 125 | 
| 7405 | CON | 3492/11 | 26/06/11 | Sun |  | 392 | 
| 7405 | SP | 3378/10 | 02/11/10 | Tue |  | 236 | 
| 7405 | SP | 603/10 | 21/07/10 | Wed |  | 104 | 
| 7405 | SP | 3302/10 | 29/05/10 | Sat |  | 53 | 
| 7405 | CON | 3349/10 | 15/05/10 | Sat |  | 14 | 
| 7405 | CON | 3288/10 | 28/04/10 | Wed |  | 17 | 
| 7405 | SP | 513/10 | 20/01/10 | Wed |  | 98 | 
| 7405 | CON | 3266/09 | 28/11/09 | Sat |  | 53 | 
| 7405 | 1ST | 3110/09 | 02/05/09 | Sat |  | 210 | 
| 7405 | CON | 3130/09 | 11/02/09 | Wed |  | 80 | 
| 7405 | SP | 3065/08 | 01/10/08 | Wed |  | 133 | 
| 7405 | CON | 3061/08 | 21/09/08 | Sun |  | 10 | 
| 7405 | 3RD | 2956/08 | 24/05/08 | Sat |  | 120 | 
| 7405 | SP | 2870/07 | 14/11/07 | Wed |  | 192 | 
| 7405 | SP | 2918/07 | 03/11/07 | Sat |  | 11 | 
| 7405 | SP | 2854/07 | 10/10/07 | Wed |  | 24 | 
| 7405 | CON | 2895/07 | 11/09/07 | Tue |  | 29 | 
| 7405 | CON | 2813/07 | 08/07/07 | Sun |  | 65 | 
| 7405 | SP | 2587/06 | 08/03/06 | Wed |  | 487 | 
| 7405 | CON | 141/05 | 23/11/05 | Wed |  | 105 | 
| 7405 | 1ST | 079/04 | 03/07/04 | Sat |  | 508 | 
| 7405 | CON | 2288/04 | 08/02/04 | Sun |  | 146 | 
| 7405 | CON | 005/04 | 11/01/04 | Sun |  | 28 | 
| 7405 | 1ST | 043/03 | 09/04/03 | Wed |  | 277 | 
| 7405 | SP | 2019/02 | 23/10/02 | Wed |  | 168 | 
| 7405 | 2ND | 1870/01 | 22/07/01 | Sun |  | 458 | 
| 7405 | CON | 1720/00 | 20/08/00 | Sun |  | 336 | 
| 7405 | 3RD | 1533/99 | 24/10/99 | Sun |  | 301 | 
| 7405 | SP | 1434/98 | 21/11/98 | Sat |  | 337 | 
| 7405 | SP | 1271/98 | 14/03/98 | Sat |  | 252 | 
| 7405 | CON | 005/97 | 11/01/97 | Sat |  | 427 | 
| 7405 | 1ST | 978/95 | 27/12/95 | Wed |  | 381 | 
| 7405 | SP | 959/95 | 12/11/95 | Sun |  | 45 | 
| 7405 | SP | 0832/95 | 24/05/95 | Wed |  | 172 | 
| 7405 | CON | 0737/94 | 15/10/94 | Sat |  | 221 | 
| 7405 | CON | 496/92 | 29/11/92 | Sun |  | 685 | 
| 7405 | CON | 135/91 | 11/11/91 | Mon |  | 384 | 
| 7405 | SP | 0178/91 | 20/03/91 | Wed |  | 236 | 
| 7405 | CON | 105/89 | 02/09/89 | Sat |  | 564 | 
| 7405 | CON | 049/89 | 24/04/89 | Mon |  | 131 | 
This is the Latest Result.