| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2847 | Chimney 烟囱 |
|
| 2847 | PUBLIC APOLOGY 公开道歉 |
|
| 2847 | Breast 乳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 0 | 17 | 29 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | SP | 5980/25 | 12/10/25 | Sun | 94 | |
| 2847 | CON | 5934/25 | 29/06/25 | Sun | 105 | |
| 2847 | SP | 5868/24 | 12/10/24 | Sat | 260 | |
| 2847 | CON | 5357/21 | 10/10/21 | Sun | 1098 | |
| 2847 | CON | 5288/21 | 25/05/21 | Tue | 138 | |
| 2847 | CON | 455/21 | 02/01/21 | Sat | 143 | |
| 2847 | 2ND | 4986/19 | 10/08/19 | Sat | 511 | |
| 2847 | SP | 4853/19 | 13/02/19 | Wed | 178 | |
| 2847 | CON | 110/18 | 08/12/18 | Sat | 67 | |
| 2847 | SP | 4870/18 | 01/12/18 | Sat | 7 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2847 | SP | 4572/17 | 28/03/17 | Tue | 445 | |
| 2847 | CON | 4205/15 | 07/03/15 | Sat | 752 | |
| 2847 | CON | 4035/14 | 13/07/14 | Sun | 237 | |
| 2847 | SP | 3955/13 | 16/10/13 | Wed | 270 | |
| 2847 | CON | 3691/12 | 11/08/12 | Sat | 431 | |
| 2847 | CON | 3431/11 | 20/02/11 | Sun | 538 | |
| 2847 | CON | 3281/09 | 27/12/09 | Sun | 420 | |
| 2847 | SP | 3147/09 | 15/07/09 | Wed | 165 | |
| 2847 | CON | 380/09 | 19/04/09 | Sun | 87 | |
| 2847 | CON | 2841/07 | 13/05/07 | Sun | 707 | |
| 2847 | CON | 2806/07 | 28/02/07 | Wed | 74 | |
| 2847 | CON | 2800/07 | 17/02/07 | Sat | 11 | |
| 2847 | SP | 2646/06 | 09/07/06 | Sun | 223 | |
| 2847 | SP | 2643/06 | 02/07/06 | Sun | 7 | |
| 2847 | CON | 2517/05 | 09/10/05 | Sun | 266 | |
| 2847 | CON | 152/04 | 19/12/04 | Sun | 294 | |
| 2847 | SP | 2059/03 | 18/01/03 | Sat | 701 | |
| 2847 | SP | 1973/02 | 10/07/02 | Wed | 192 | |
| 2847 | CON | 1943/02 | 06/01/02 | Sun | 185 | |
| 2847 | CON | 090/01 | 29/07/01 | Sun | 161 | |
| 2847 | 1ST | 1757/01 | 11/03/01 | Sun | 140 | |
| 2847 | CON | 1713/00 | 03/12/00 | Sun | 98 | |
| 2847 | CON | 1607/00 | 09/04/00 | Sun | 238 | |
| 2847 | CON | 1600/99 | 24/11/99 | Wed | 137 | |
| 2847 | CON | 1580/99 | 10/10/99 | Sun | 45 | |
| 2847 | CON | 080/97 | 05/07/97 | Sat | 827 | |
| 2847 | CON | 033/97 | 16/03/97 | Sun | 111 | |
| 2847 | CON | 1113/96 | 06/11/96 | Wed | 130 | |
| 2847 | SP | 1051/96 | 15/06/96 | Sat | 144 | |
| 2847 | CON | 006/96 | 14/01/96 | Sun | 153 | |
| 2847 | CON | 0871/95 | 23/08/95 | Wed | 144 | |
| 2847 | SP | 0833/95 | 27/05/95 | Sat | 88 | |
| 2847 | 1ST | 0749/94 | 12/11/94 | Sat | 196 | |
| 2847 | SP | 136/94 | 12/11/94 | Sat | 0 | |
| 2847 | SP | 017/93 | 08/02/93 | Mon | 642 | |
| 2847 | SP | 503/92 | 16/12/92 | Wed | 54 | |
| 2847 | CON | 070/90 | 11/06/90 | Mon | 919 | |
| 2847 | CON | 100/85 | 12/12/85 | Thu | 1642 | |
This is the Latest Result.