| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2026 |  | Academy Award 金像奖 | 
| 2026 |  | JOGATHON 义山行 | 
| 2026 |  | Jockey falls 骑师跌倒 | 
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
| 2 | 2 | 2 | 19 | 23 | 
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CON | 6014/25 | 30/08/25 | Sat |  | 63 | 
| 2026 | SP | 6008/25 | 16/08/25 | Sat |  | 14 | 
| 2026 | CON | 5918/25 | 25/05/25 | Sun |  | 83 | 
| 2026 | 2ND | 203/25 | 14/05/25 | Wed |  | 11 | 
| 2026 | 3RD | 5880/24 | 06/11/24 | Wed |  | 189 | 
| 2026 | CON | 106/24 | 13/10/24 | Sun |  | 24 | 
| 2026 | SP | 5782/24 | 28/07/24 | Sun |  | 77 | 
| 2026 | SP | 5423/22 | 23/02/22 | Wed |  | 886 | 
| 2026 | SP | 610/21 | 14/11/21 | Sun |  | 101 | 
| 2026 | CON | 5235/21 | 03/02/21 | Wed |  | 284 | 
| 
 
									Advertisements
										
										
								
								 | ||||||
| 2026 | SP | 234/19 | 04/09/19 | Wed |  | 392 | 
| 2026 | CON | 232/19 | 31/08/19 | Sat |  | 4 | 
| 2026 | SP | 4840/18 | 30/09/18 | Sun |  | 335 | 
| 2026 | CON | 4797/18 | 04/07/18 | Wed |  | 88 | 
| 2026 | SP | 4736/18 | 25/02/18 | Sun |  | 129 | 
| 2026 | SP | 897/17 | 08/10/17 | Sun |  | 140 | 
| 2026 | CON | 790/17 | 05/03/17 | Sun |  | 217 | 
| 2026 | CON | 701/16 | 11/09/16 | Sun |  | 175 | 
| 2026 | SP | 4318/15 | 28/10/15 | Wed |  | 319 | 
| 2026 | 1ST | 274/14 | 27/04/14 | Sun |  | 549 | 
| 2026 | 3RD | 180/13 | 20/10/13 | Sun |  | 189 | 
| 2026 | CON | 031/12 | 18/12/12 | Tue |  | 306 | 
| 2026 | CON | 3723/12 | 27/06/12 | Wed |  | 174 | 
| 2026 | CON | 3462/11 | 08/01/11 | Sat |  | 536 | 
| 2026 | SP | 3312/10 | 28/02/10 | Sun |  | 314 | 
| 2026 | 1ST | 3140/09 | 04/07/09 | Sat |  | 239 | 
| 2026 | CON | 3119/09 | 20/05/09 | Wed |  | 45 | 
| 2026 | SP | 379/09 | 18/04/09 | Sat |  | 32 | 
| 2026 | CON | 2877/07 | 28/11/07 | Wed |  | 507 | 
| 2026 | SP | 141/05 | 23/11/05 | Wed |  | 735 | 
| 2026 | CON | 2483/05 | 27/07/05 | Wed |  | 119 | 
| 2026 | 2ND | 031/05 | 12/03/05 | Sat |  | 137 | 
| 2026 | CON | 2160/03 | 04/05/03 | Sun |  | 678 | 
| 2026 | CON | 120/02 | 06/10/02 | Sun |  | 210 | 
| 2026 | CON | 089/01 | 28/07/01 | Sat |  | 435 | 
| 2026 | CON | 012/00 | 26/01/00 | Wed |  | 549 | 
| 2026 | CON | 1557/99 | 19/12/99 | Sun |  | 38 | 
| 2026 | SP | 1502/99 | 15/08/99 | Sun |  | 126 | 
| 2026 | SP | 1388/98 | 09/08/98 | Sun |  | 371 | 
| 2026 | SP | 1381/98 | 25/07/98 | Sat |  | 15 | 
| 2026 | CON | 1054/96 | 23/10/96 | Wed |  | 640 | 
| 2026 | SP | 949/95 | 21/10/95 | Sat |  | 368 | 
| 2026 | CON | 035/91 | 23/03/91 | Sat |  | 1673 | 
| 2026 | CON | 0145/91 | 02/01/91 | Wed |  | 80 | 
| 2026 | SP | 0127/90 | 17/11/90 | Sat |  | 46 | 
| 2026 | SP | 0090/90 | 08/07/90 | Sun |  | 132 | 
| 2026 | SP | 010/87 | 22/01/87 | Thu |  | 1263 | 
This is the Latest Result.