| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0558 | Porcupine Entered House 箭猪跑进屋子 |
|
| 0558 | HEDGEHOG 刺猬 |
|
| 0558 | Hedgehog 刺猬 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 5 | 3 | 2 | 12 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0558 | SP | 198/25 | 03/05/25 | Sat | 190 | |
| 0558 | 2ND | 166/25 | 19/02/25 | Wed | 73 | |
| 0558 | SP | 5814/24 | 12/06/24 | Wed | 252 | |
| 0558 | CON | 5390/22 | 09/04/22 | Sat | 795 | |
| 0558 | SP | 667/22 | 13/03/22 | Sun | 27 | |
| 0558 | 1ST | 5376/21 | 20/11/21 | Sat | 113 | |
| 0558 | SP | 4955/19 | 02/06/19 | Sun | 902 | |
| 0558 | SP | 122/19 | 02/01/19 | Wed | 151 | |
| 0558 | 3RD | 737/16 | 23/11/16 | Wed | 770 | |
| 0558 | CON | 3980/14 | 22/03/14 | Sat | 977 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0558 | CON | 859/12 | 04/01/12 | Wed | 10 | |
| 0558 | CON | 679/10 | 28/12/10 | Tue | 372 | |
| 0558 | CON | 3262/10 | 06/03/10 | Sat | 297 | |
| 0558 | CON | 3235/10 | 13/01/10 | Wed | 52 | |
| 0558 | 1ST | 438/09 | 19/08/09 | Wed | 147 | |
| 0558 | SP | 417/09 | 08/07/09 | Wed | 42 | |
| 0558 | 1ST | 2937/07 | 12/12/07 | Wed | 574 | |
| 0558 | CON | 2748/07 | 18/02/07 | Sun | 297 | |
| 0558 | SP | 152/05 | 18/12/05 | Sun | 427 | |
| 0558 | SP | 2511/05 | 25/09/05 | Sun | 84 | |
| 0558 | SP | 2526/05 | 09/07/05 | Sat | 78 | |
| 0558 | SP | 2250/03 | 22/11/03 | Sat | 595 | |
| 0558 | CON | 2068/03 | 05/02/03 | Wed | 290 | |
| 0558 | 1ST | 2044/02 | 17/12/02 | Tue | 50 | |
| 0558 | CON | 030/02 | 10/03/02 | Sun | 282 | |
| 0558 | CON | 1780/01 | 03/01/01 | Wed | 431 | |
| 0558 | CON | 149/00 | 10/12/00 | Sun | 24 | |
| 0558 | CON | 113/00 | 17/09/00 | Sun | 84 | |
| 0558 | 3RD | 1367/98 | 21/06/98 | Sun | 819 | |
| 0558 | CON | 1226/97 | 29/11/97 | Sat | 204 | |
| 0558 | SP | 1099/97 | 05/02/97 | Wed | 297 | |
| 0558 | SP | 0831/95 | 21/05/95 | Sun | 626 | |
| 0558 | 1ST | 134/94 | 06/11/94 | Sun | 196 | |
| 0558 | 2ND | 0300/91 | 29/12/91 | Sun | 1043 | |
This is the Latest Result.