| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2847 | Chimney 烟囱 |
|
| 2847 | PUBLIC APOLOGY 公开道歉 |
|
| 2847 | Breast 乳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | CON | 5430 | 11/01/26 | Sun | 3 | |
| 2847 | CON | 5337 | 08/06/25 | Sun | 217 | |
| 2847 | CON | 4759 | 29/09/21 | Wed | 1348 | |
| 2847 | CON | 4658 | 06/02/21 | Sat | 235 | |
| 2847 | SP | 4201 | 20/12/17 | Wed | 1144 | |
| 2847 | 2ND | 3065/2010 | 18/09/10 | Sat | 2650 | |
| 2847 | SP | 2644/2008 | 09/01/08 | Wed | 983 | |
| 2847 | SP | 2349/2006 | 19/02/06 | Sun | 689 | |
| 2847 | SP | D19960505 | 05/05/96 | Sun | 3577 | |
| 2847 | SP | D19951029 | 29/10/95 | Sun | 189 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2847 | CON | D19920801 | 01/08/92 | Sat | 343 | |
| 2847 | CON | D19911006 | 06/10/91 | Sun | 300 | |
| 2847 | CON | D19890305 | 05/03/89 | Sun | 945 | |
| 2847 | CON | D19861123 | 23/11/86 | Sun | 833 | |
This is the Latest Result.