| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0906 | Deformed Turkey 畸形火鸡 |
|
| 0906 | TWO HEADED TURKEY 怪火鸡 |
|
| 0906 | Strange turkey 怪火鸡 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0906 | 2ND | 5021 | 03/06/23 | Sat | 950 | |
| 0906 | SP | 4969 | 01/02/23 | Wed | 122 | |
| 0906 | SP | 4853 | 07/05/22 | Sat | 270 | |
| 0906 | CON | 4780 | 17/11/21 | Wed | 171 | |
| 0906 | 1ST | 4598 | 19/09/20 | Sat | 424 | |
| 0906 | CON | 3106/2010 | 22/12/10 | Wed | 3559 | |
| 0906 | SP | 2793/2008 | 21/12/08 | Sun | 731 | |
| 0906 | SP | 2774/2008 | 08/11/08 | Sat | 43 | |
| 0906 | SP | 2558/2007 | 23/06/07 | Sat | 504 | |
| 0906 | SP | 1482/2000 | 06/08/00 | Sun | 2512 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0906 | SP | D19970323 | 23/03/97 | Sun | 300 | |
| 0906 | CON | D19940416 | 16/04/94 | Sat | 1072 | |
This is the Latest Result.