| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9914 | Stripper Raped 脱衣舞娘被强奸 |
|
| 9914 | PRINCE ARRIVING 王子驾到 |
|
| 9914 | Shoot 射 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 18 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9914 | CON | 132/24 | 11/12/24 | Wed | 444 | |
| 9914 | CON | 5677/23 | 10/12/23 | Sun | 367 | |
| 9914 | 2ND | 644/22 | 25/01/22 | Tue | 684 | |
| 9914 | CON | 5385/21 | 07/12/21 | Tue | 49 | |
| 9914 | SP | 5129/20 | 17/06/20 | Wed | 538 | |
| 9914 | CON | 5000/20 | 01/01/20 | Wed | 168 | |
| 9914 | CON | 4806/18 | 07/11/18 | Wed | 420 | |
| 9914 | SP | 4614/17 | 25/06/17 | Sun | 500 | |
| 9914 | CON | 4154/14 | 26/11/14 | Wed | 942 | |
| 9914 | SP | 4085/14 | 06/07/14 | Sun | 143 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9914 | SP | 3937/13 | 07/09/13 | Sat | 42 | |
| 9914 | SP | 3866/13 | 03/08/13 | Sat | 35 | |
| 9914 | SP | 3777/13 | 02/02/13 | Sat | 182 | |
| 9914 | CON | 622/10 | 29/08/10 | Sun | 888 | |
| 9914 | CON | 600/10 | 14/07/10 | Wed | 46 | |
| 9914 | CON | 3329/10 | 04/04/10 | Sun | 101 | |
| 9914 | CON | 113/07 | 02/09/07 | Sun | 945 | |
| 9914 | SP | 019/07 | 11/02/07 | Sun | 203 | |
| 9914 | SP | 2418/05 | 09/03/05 | Wed | 704 | |
| 9914 | SP | 001/05 | 01/01/05 | Sat | 67 | |
| 9914 | 1ST | 2336/04 | 23/05/04 | Sun | 223 | |
| 9914 | SP | 107/03 | 06/09/03 | Sat | 260 | |
| 9914 | SP | 138/01 | 18/11/01 | Sun | 657 | |
| 9914 | SP | 1708/00 | 22/11/00 | Wed | 361 | |
| 9914 | SP | 1760/00 | 18/11/00 | Sat | 4 | |
| 9914 | SP | 1555/99 | 15/08/99 | Sun | 461 | |
| 9914 | CON | 1277/97 | 23/11/97 | Sun | 630 | |
| 9914 | SP | 035/97 | 22/03/97 | Sat | 246 | |
| 9914 | SP | 0705/94 | 31/07/94 | Sun | 965 | |
| 9914 | SP | 690/94 | 24/02/94 | Thu | 157 | |
| 9914 | CON | 031/91 | 14/03/91 | Thu | 1078 | |
| 9914 | CON | 008/90 | 18/01/90 | Thu | 420 | |
This is the Latest Result.