| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9843 | Petronas Twin Towers 国油双塔楼 |
|
| 9843 | STRONGLY CONDEMNED 强烈谴责 |
|
| 9843 | Evening 夕 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9843 | CON | 6032/26 | 04/02/26 | Wed | 29 | |
| 9843 | SP | 6046/25 | 09/11/25 | Sun | 87 | |
| 9843 | SP | 5772/24 | 06/07/24 | Sat | 491 | |
| 9843 | CON | 782/22 | 06/11/22 | Sun | 608 | |
| 9843 | CON | 5384/22 | 27/03/22 | Sun | 224 | |
| 9843 | CON | 5380/22 | 19/03/22 | Sat | 8 | |
| 9843 | SP | 5347/22 | 08/01/22 | Sat | 70 | |
| 9843 | CON | 068/18 | 15/09/18 | Sat | 1211 | |
| 9843 | CON | 4814/18 | 08/08/18 | Wed | 38 | |
| 9843 | CON | 4551/17 | 11/02/17 | Sat | 543 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9843 | SP | 4316/15 | 25/10/15 | Sun | 69 | |
| 9843 | CON | 456/15 | 03/05/15 | Sun | 175 | |
| 9843 | SP | 3867/13 | 14/04/13 | Sun | 749 | |
| 9843 | SP | 3767/13 | 12/01/13 | Sat | 92 | |
| 9843 | CON | 3300/10 | 23/05/10 | Sun | 965 | |
| 9843 | CON | 2988/08 | 06/08/08 | Wed | 655 | |
| 9843 | 2ND | 2548/05 | 24/08/05 | Wed | 1078 | |
| 9843 | 2ND | 078/05 | 29/06/05 | Wed | 56 | |
| 9843 | SP | 009/05 | 19/01/05 | Wed | 161 | |
| 9843 | SP | 2366/04 | 31/07/04 | Sat | 172 | |
| 9843 | CON | 2276/04 | 17/01/04 | Sat | 196 | |
| 9843 | SP | 125/03 | 18/10/03 | Sat | 91 | |
| 9843 | CON | 069/03 | 08/06/03 | Sun | 132 | |
| 9843 | SP | 2139/03 | 19/03/03 | Wed | 81 | |
| 9843 | SP | 2085/03 | 12/03/03 | Wed | 7 | |
| 9843 | CON | 028/02 | 06/03/02 | Wed | 371 | |
| 9843 | SP | 1756/00 | 08/11/00 | Wed | 483 | |
| 9843 | CON | 064/99 | 29/05/99 | Sat | 529 | |
| 9843 | CON | 090/98 | 29/07/98 | Wed | 304 | |
| 9843 | SP | 1058/96 | 30/06/96 | Sun | 759 | |
| 9843 | CON | 460/92 | 06/09/92 | Sun | 1393 | |
| 9843 | CON | 154/90 | 24/12/90 | Mon | 622 | |
| 9843 | SP | 129/89 | 28/10/89 | Sat | 422 | |
| 9843 | 1ST | 095/86 | 09/08/86 | Sat | 1176 | |
This is the Latest Result.