| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9721 | Blowing With Mouth 用口吹 |
|
| 9721 | MOCK 嘲笑 |
|
| 9721 | Orange Juice 橙汁 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721 | SP | 5743/24 | 04/05/24 | Sat | 822 | |
| 9721 | CON | 951/23 | 05/11/23 | Sun | 181 | |
| 9721 | CON | 808/22 | 25/12/22 | Sun | 315 | |
| 9721 | SP | 5205/20 | 01/12/20 | Tue | 754 | |
| 9721 | SP | 5026/20 | 23/02/20 | Sun | 282 | |
| 9721 | CON | 4822/18 | 26/08/18 | Sun | 546 | |
| 9721 | 2ND | 430/15 | 11/03/15 | Wed | 1264 | |
| 9721 | CON | 4007/14 | 14/05/14 | Wed | 301 | |
| 9721 | CON | 202/13 | 03/12/13 | Tue | 162 | |
| 9721 | SP | 766/11 | 25/06/11 | Sat | 892 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9721 | SP | 742/11 | 03/05/11 | Tue | 26 | |
| 9721 | CON | 3072/08 | 18/10/08 | Sat | 927 | |
| 9721 | SP | 3054/08 | 06/09/08 | Sat | 42 | |
| 9721 | CON | 048/07 | 15/04/07 | Sun | 510 | |
| 9721 | SP | 072/06 | 17/06/06 | Sat | 302 | |
| 9721 | SP | 2617/06 | 10/05/06 | Wed | 38 | |
| 9721 | CON | 021/06 | 18/02/06 | Sat | 81 | |
| 9721 | CON | 2577/06 | 15/02/06 | Wed | 3 | |
| 9721 | SP | 024/04 | 25/02/04 | Wed | 721 | |
| 9721 | 3RD | 1958/02 | 08/06/02 | Sat | 627 | |
| 9721 | CON | 149/00 | 10/12/00 | Sun | 545 | |
| 9721 | SP | 145/99 | 04/12/99 | Sat | 372 | |
| 9721 | SP | 1566/99 | 11/09/99 | Sat | 84 | |
| 9721 | 1ST | 1463/99 | 27/01/99 | Wed | 227 | |
| 9721 | CON | 1263/98 | 22/02/98 | Sun | 339 | |
| 9721 | SP | 0965/96 | 30/03/96 | Sat | 694 | |
| 9721 | SP | 0839/95 | 10/06/95 | Sat | 294 | |
| 9721 | SP | 868/95 | 15/04/95 | Sat | 56 | |
| 9721 | SP | 0568/93 | 15/09/93 | Wed | 577 | |
| 9721 | SP | 0252/91 | 08/09/91 | Sun | 738 | |
| 9721 | 3RD | 127/89 | 23/10/89 | Mon | 685 | |
This is the Latest Result.