| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9501 | Dayak Festival 达雅节庆 |
|
| 9501 | CAR WITH BULLET HOLES 被射击的车 |
|
| 9501 | Home 家 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 3 | 11 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | 3RD | 5866/24 | 06/10/24 | Sun | 728 | |
| 9501 | CON | 763/22 | 28/09/22 | Wed | 739 | |
| 9501 | CON | 5078/20 | 21/06/20 | Sun | 829 | |
| 9501 | SP | 5013/20 | 28/01/20 | Tue | 145 | |
| 9501 | SP | 5010/20 | 22/01/20 | Wed | 6 | |
| 9501 | CON | 4811/18 | 18/11/18 | Sun | 430 | |
| 9501 | 3RD | 4453/16 | 16/11/16 | Wed | 732 | |
| 9501 | CON | 605/16 | 28/02/16 | Sun | 262 | |
| 9501 | CON | 4321/16 | 17/02/16 | Wed | 11 | |
| 9501 | SP | 245/14 | 26/02/14 | Wed | 721 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9501 | CON | 3690/12 | 18/04/12 | Wed | 266 | |
| 9501 | CON | 3500/11 | 26/03/11 | Sat | 389 | |
| 9501 | CON | 540/10 | 13/03/10 | Sat | 378 | |
| 9501 | SP | 3220/09 | 12/12/09 | Sat | 91 | |
| 9501 | CON | 3216/09 | 02/12/09 | Wed | 10 | |
| 9501 | CON | 2493/05 | 27/04/05 | Wed | 1680 | |
| 9501 | 3RD | 2294/04 | 22/02/04 | Sun | 430 | |
| 9501 | CON | 1768/01 | 04/04/01 | Wed | 1054 | |
| 9501 | SP | 018/00 | 09/02/00 | Wed | 420 | |
| 9501 | 2ND | 034/99 | 20/03/99 | Sat | 326 | |
| 9501 | CON | 1412/99 | 31/01/99 | Sun | 48 | |
| 9501 | 2ND | 1206/97 | 11/06/97 | Wed | 599 | |
| 9501 | SP | 1092/97 | 19/01/97 | Sun | 143 | |
| 9501 | CON | 1012/96 | 17/07/96 | Wed | 186 | |
| 9501 | CON | 0958/96 | 13/03/96 | Wed | 126 | |
| 9501 | SP | 0879/95 | 10/09/95 | Sun | 185 | |
| 9501 | SP | 903/95 | 05/07/95 | Wed | 67 | |
| 9501 | SP | 817/94 | 17/12/94 | Sat | 200 | |
| 9501 | CON | 768/94 | 25/08/94 | Thu | 114 | |
| 9501 | CON | 541/93 | 14/03/93 | Sun | 529 | |
| 9501 | CON | 004/93 | 09/01/93 | Sat | 64 | |
| 9501 | CON | 456/92 | 27/08/92 | Thu | 135 | |
| 9501 | SP | 0375/92 | 21/06/92 | Sun | 67 | |
| 9501 | SP | 0045/90 | 03/02/90 | Sat | 869 | |
This is the Latest Result.