| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9474 | Mangosteen Tree 山竹树  | 
		|
| 9474 | COURT INJUNCTION 法院禁令  | 
		|
| 9474 | Assemble 集  | 
		
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
| 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | 
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9474 | CON | 5908/25 | 03/05/25 | Sat | 185 | |
| 9474 | SP | 5912/25 | 18/01/25 | Sat | 105 | |
| 9474 | 1ST | 5775/24 | 13/07/24 | Sat | 189 | |
| 9474 | CON | 879/23 | 30/05/23 | Tue | 410 | |
| 9474 | 1ST | 791/22 | 23/11/22 | Wed | 188 | |
| 9474 | 1ST | 781/22 | 05/11/22 | Sat | 18 | |
| 9474 | SP | 5422/22 | 18/06/22 | Sat | 140 | |
| 9474 | CON | 5028/20 | 29/02/20 | Sat | 840 | |
| 9474 | SP | 4870/18 | 01/12/18 | Sat | 455 | |
| 9474 | SP | 4792/18 | 10/10/18 | Wed | 52 | |
| 
								 
 
									Advertisements
										
										
								
								 
								
							 | 
						||||||
| 9474 | SP | 3938/13 | 29/12/13 | Sun | 206 | |
| 9474 | CON | 3777/13 | 02/02/13 | Sat | 330 | |
| 9474 | CON | 3638/12 | 21/04/12 | Sat | 287 | |
| 9474 | SP | 3603/12 | 11/02/12 | Sat | 70 | |
| 9474 | 2ND | 737/11 | 24/04/11 | Sun | 293 | |
| 9474 | CON | 702/11 | 12/02/11 | Sat | 71 | |
| 9474 | 2ND | 692/11 | 25/01/11 | Tue | 18 | |
| 9474 | SP | 3413/10 | 28/09/10 | Tue | 119 | |
| 9474 | 2ND | 3224/09 | 02/09/09 | Wed | 391 | |
| 9474 | SP | 2886/07 | 22/08/07 | Wed | 742 | |
| 9474 | SP | 2727/06 | 09/09/06 | Sat | 347 | |
| 9474 | CON | 047/06 | 19/04/06 | Wed | 143 | |
| 9474 | CON | 019/06 | 12/02/06 | Sun | 66 | |
| 9474 | SP | 2408/04 | 31/10/04 | Sun | 469 | |
| 9474 | SP | 1906/02 | 13/02/02 | Wed | 991 | |
| 9474 | CON | 1773/00 | 17/12/00 | Sun | 423 | |
| 9474 | CON | 1771/00 | 13/12/00 | Wed | 4 | |
| 9474 | 1ST | 1608/00 | 12/04/00 | Wed | 245 | |
| 9474 | SP | 1384/98 | 29/11/98 | Sun | 500 | |
| 9474 | SP | 1319/98 | 01/03/98 | Sun | 273 | |
| 9474 | SP | 036/97 | 23/03/97 | Sun | 343 | |
| 9474 | SP | 0970/96 | 10/04/96 | Wed | 347 | |
| 9474 | CON | 0712/94 | 17/08/94 | Wed | 602 | |
| 9474 | SP | 0700/94 | 20/07/94 | Wed | 28 | |
| 9474 | CON | 0528/93 | 13/06/93 | Sun | 402 | |
| 9474 | 1ST | 152/91 | 21/12/91 | Sat | 540 | |
| 9474 | CON | 086/89 | 20/07/89 | Thu | 884 | |
| 9474 | CON | 046/89 | 17/04/89 | Mon | 94 | |
| 9474 | CON | 024/89 | 25/02/89 | Sat | 51 | |
| 9474 | SP | 120/88 | 06/10/88 | Thu | 142 | |
| 9474 | SP | 025/87 | 26/02/87 | Thu | 588 | |
| 9474 | 3RD | 081/86 | 06/07/86 | Sun | 235 | |
This is the Latest Result.