| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9431 | Arrival Hall 入境厅 |
|
| 9431 | TERRORIST INTRUSION 恐怖分子入侵 |
|
| 9431 | Fly 飞 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9431 | CON | 6155/26 | 11/07/26 | Sat | 1 | |
| 9431 | CON | 6037/25 | 22/10/25 | Wed | 262 | |
| 9431 | SP | 239/25 | 02/08/25 | Sat | 81 | |
| 9431 | SP | 5811/24 | 05/06/24 | Wed | 423 | |
| 9431 | SP | 5792/24 | 24/04/24 | Wed | 42 | |
| 9431 | CON | 998/24 | 18/02/24 | Sun | 66 | |
| 9431 | SP | 935/23 | 01/10/23 | Sun | 140 | |
| 9431 | CON | 5362/21 | 23/10/21 | Sat | 708 | |
| 9431 | CON | 896/17 | 07/10/17 | Sat | 1477 | |
| 9431 | SP | 852/17 | 12/07/17 | Wed | 87 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9431 | SP | 3768/13 | 13/01/13 | Sun | 1141 | |
| 9431 | SP | 303/08 | 08/11/08 | Sat | 1527 | |
| 9431 | 1ST | 2461/05 | 11/06/05 | Sat | 1246 | |
| 9431 | CON | 2221/04 | 07/01/04 | Wed | 521 | |
| 9431 | CON | 061/03 | 21/05/03 | Wed | 231 | |
| 9431 | 1ST | 2032/02 | 20/11/02 | Wed | 182 | |
| 9431 | SP | 1630/00 | 03/06/00 | Sat | 900 | |
| 9431 | SP | 1600/00 | 25/03/00 | Sat | 70 | |
| 9431 | CON | 003/00 | 05/01/00 | Wed | 80 | |
| 9431 | SP | 1508/99 | 29/08/99 | Sun | 129 | |
| 9431 | CON | 945/95 | 11/10/95 | Wed | 1418 | |
| 9431 | 1ST | 809/94 | 27/11/94 | Sun | 318 | |
| 9431 | 2ND | 693/94 | 03/03/94 | Thu | 269 | |
| 9431 | SP | 0510/93 | 02/05/93 | Sun | 305 | |
| 9431 | SP | 0370/92 | 10/06/92 | Wed | 326 | |
| 9431 | CON | 026/92 | 29/02/92 | Sat | 102 | |
| 9431 | SP | 0214/91 | 12/06/91 | Wed | 262 | |
| 9431 | CON | 131/90 | 01/11/90 | Thu | 223 | |
| 9431 | CON | 0102/90 | 19/08/90 | Sun | 74 | |
| 9431 | SP | 142/88 | 26/11/88 | Sat | 631 | |
| 9431 | SP | 071/87 | 13/06/87 | Sat | 532 | |
This is the Latest Result.