| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9202 | Reporter 记者 |
|
| 9202 | REBEL ATTACKS 叛军袭击 |
|
| 9202 | Row 行 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202 | SP | 6064/26 | 12/04/26 | Sun | 3 | |
| 9202 | CON | 6114/26 | 07/04/26 | Tue | 5 | |
| 9202 | CON | 083/24 | 21/08/24 | Wed | 594 | |
| 9202 | SP | 5706/24 | 13/02/24 | Tue | 190 | |
| 9202 | SP | 855/23 | 05/04/23 | Wed | 314 | |
| 9202 | 2ND | 787/22 | 16/11/22 | Wed | 140 | |
| 9202 | SP | 5413/22 | 31/05/22 | Tue | 169 | |
| 9202 | CON | 5194/20 | 07/11/20 | Sat | 570 | |
| 9202 | SP | 4979/19 | 27/07/19 | Sat | 469 | |
| 9202 | CON | 4866/18 | 24/11/18 | Sat | 245 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9202 | CON | 420/15 | 21/02/15 | Sat | 227 | |
| 9202 | CON | 4091/14 | 05/11/14 | Wed | 108 | |
| 9202 | CON | 3920/13 | 23/11/13 | Sat | 347 | |
| 9202 | SP | 3919/13 | 20/11/13 | Wed | 3 | |
| 9202 | SP | 3958/13 | 23/10/13 | Wed | 28 | |
| 9202 | SP | 3450/11 | 30/03/11 | Wed | 938 | |
| 9202 | 1ST | 2456/05 | 29/05/05 | Sun | 2131 | |
| 9202 | 3RD | 134/04 | 07/11/04 | Sun | 203 | |
| 9202 | 2ND | 1962/02 | 16/06/02 | Sun | 875 | |
| 9202 | CON | 040/00 | 01/04/00 | Sat | 806 | |
| 9202 | CON | 135/99 | 10/11/99 | Wed | 143 | |
| 9202 | 1ST | 1417/98 | 14/10/98 | Wed | 392 | |
| 9202 | CON | 1252/98 | 28/01/98 | Wed | 259 | |
| 9202 | 3RD | 077/97 | 28/06/97 | Sat | 214 | |
| 9202 | 2ND | 1200/97 | 28/05/97 | Wed | 31 | |
| 9202 | CON | 0319/92 | 12/02/92 | Wed | 1932 | |
| 9202 | CON | 119/90 | 04/10/90 | Thu | 496 | |
| 9202 | CON | 006/90 | 13/01/90 | Sat | 264 | |
| 9202 | CON | 085/89 | 17/07/89 | Mon | 180 | |
| 9202 | CON | 054/89 | 06/05/89 | Sat | 72 | |
| 9202 | CON | 021/88 | 18/02/88 | Thu | 443 | |
| 9202 | CON | 131/87 | 31/10/87 | Sat | 110 | |
| 9202 | SP | 064/87 | 28/05/87 | Thu | 156 | |
| 9202 | CON | 041/86 | 05/04/86 | Sat | 418 | |
This is the Latest Result.