Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
9178 Magnum 4D 萬能 Raid On Illegal Gambling
扫荡赌博
9178 Damacai 大馬彩 ENTRY BAN
入门班
9178 Sports Toto 多多 Discuss

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
2 1 3 17 29

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
9178 SP 5799/24 04/09/24 Wed Damacai 41
9178 SP 5781/24 27/07/24 Sat Damacai 39
9178 CON 592/21 09/10/21 Sat Magnum 4D 1022
9178 3RD 5154/20 05/12/20 Sat Damacai 308
9178 CON 4953/19 21/09/19 Sat Damacai 441
9178 CON 4938/19 20/08/19 Tue Damacai 32
9178 1ST 4814/18 25/11/18 Sun Damacai 268
9178 CON 4751/18 21/07/18 Sat Damacai 127
9178 CON 015/18 02/06/18 Sat Magnum 4D 49
9178 1ST 999/18 29/04/18 Sun Magnum 4D 34

Advertisements

9178 SP 4524/17 05/04/17 Wed Damacai 18
9178 CON 4411/16 01/05/16 Sun Sports Toto 339
9178 CON 4307/15 06/10/15 Tue Sports Toto 208
9178 3RD 4204/15 21/06/15 Sun Damacai 107
9178 CON 468/15 27/05/15 Wed Magnum 4D 25
9178 SP 413/15 07/02/15 Sat Magnum 4D 109
9178 SP 4102/14 13/08/14 Wed Sports Toto 178
9178 SP 4073/14 11/06/14 Wed Sports Toto 63
9178 CON 4037/14 29/03/14 Sat Sports Toto 74
9178 CON 3868/13 17/04/13 Wed Sports Toto 346
9178 SP 3748/12 19/08/12 Sun Sports Toto 241
9178 CON 822/11 22/10/11 Sat Magnum 4D 302
9178 CON 670/10 08/12/10 Wed Magnum 4D 318
9178 CON 652/10 31/10/10 Sun Magnum 4D 38
9178 CON 3351/10 08/09/10 Wed Damacai 53
9178 SP 3333/10 11/04/10 Sun Sports Toto 150
9178 CON 2997/08 27/08/08 Wed Damacai 592
9178 CON 2964/08 10/02/08 Sun Sports Toto 199
9178 CON 004/06 08/01/06 Sun Magnum 4D 763
9178 3RD 030/05 09/03/05 Wed Magnum 4D 305
9178 CON 2449/05 29/01/05 Sat Sports Toto 39
9178 SP 2391/04 22/09/04 Wed Sports Toto 129
9178 SP 2283/04 23/05/04 Sun Damacai 122
9178 CON 2331/04 12/05/04 Wed Sports Toto 11
9178 SP 2141/03 19/07/03 Sat Damacai 298
9178 CON 2069/03 06/02/03 Thu Damacai 163
9178 SP 1771/00 13/12/00 Wed Sports Toto 785
9178 CON 1704/00 15/07/00 Sat Sports Toto 151
9178 SP 1637/00 16/02/00 Wed Sports Toto 150
9178 CON 1217/97 06/07/97 Sun Sports Toto 955
9178 SP 1137/97 04/05/97 Sun Damacai 63
9178 CON 963/95 22/11/95 Wed Sports Toto 529
9178 2ND 069/95 10/06/95 Sat Magnum 4D 165
9178 CON 139/94 19/11/94 Sat Magnum 4D 203
9178 SP 074/94 20/06/94 Mon Magnum 4D 152
9178 CON 691/94 27/02/94 Sun Sports Toto 113
9178 SP 130/93 30/10/93 Sat Magnum 4D 120
9178 CON 450/92 13/08/92 Thu Sports Toto 443
9178 CON 0245/91 24/08/91 Sat Damacai 355
9178 CON 0198/91 05/05/91 Sun Damacai 111
9178 CON 020/87 14/02/87 Sat Magnum 4D 1541

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008843 sec (S:DO2)