Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
9062 Magnum 4D 萬能 Workers On Strike
工人罢工
9062 Damacai 大馬彩 DELIGHTFUL DAY
好天气的一天
9062 Sports Toto 多多 Heavy
重

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 2 1 16 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
9062 SP 155/25 29/01/25 Wed Magnum 4D 643
9062 CON 5608/23 08/07/23 Sat Damacai 571
9062 SP 740/22 13/08/22 Sat Magnum 4D 329
9062 CON 5385/22 29/03/22 Tue Damacai 137
9062 CON 5348/22 09/01/22 Sun Damacai 79
9062 CON 303/20 29/01/20 Wed Magnum 4D 711
9062 CON 4967/19 20/10/19 Sun Damacai 101
9062 CON 4932/19 07/08/19 Wed Damacai 74
9062 SP 4979/19 27/07/19 Sat Sports Toto 11
9062 SP 4973/19 13/07/19 Sat Sports Toto 14

Advertisements

9062 SP 4498/17 11/02/17 Sat Damacai 421
9062 CON 4486/16 05/10/16 Wed Sports Toto 129
9062 SP 3942/13 18/09/13 Wed Sports Toto 1113
9062 SP 067/13 27/02/13 Wed Magnum 4D 203
9062 CON 3774/13 26/01/13 Sat Damacai 32
9062 SP 3609/12 22/02/12 Wed Damacai 339
9062 CON 3640/12 11/01/12 Wed Sports Toto 42
9062 2ND 3504/11 20/07/11 Wed Damacai 175
9062 CON 610/10 03/08/10 Tue Magnum 4D 351
9062 2ND 472/09 27/10/09 Tue Magnum 4D 280
9062 CON 3085/08 12/11/08 Wed Sports Toto 349
9062 SP 150/06 16/12/06 Sat Magnum 4D 697
9062 SP 060/06 20/05/06 Sat Magnum 4D 210
9062 CON 2270/04 25/04/04 Sun Damacai 755
9062 CON 2158/03 24/08/03 Sun Damacai 245
9062 3RD 048/03 20/04/03 Sun Magnum 4D 126
9062 SP 1924/02 24/03/02 Sun Damacai 392
9062 SP 134/01 10/11/01 Sat Magnum 4D 134
9062 SP 1858/01 24/06/01 Sun Sports Toto 139
9062 SP 1717/00 13/08/00 Sun Sports Toto 315
9062 CON 1677/00 14/05/00 Sun Sports Toto 91
9062 CON 880/95 13/05/95 Sat Sports Toto 1828
9062 SP 0602/93 04/12/93 Sat Damacai 525
9062 SP 0341/92 04/04/92 Sat Damacai 609
9062 CON 087/87 19/07/87 Sun Magnum 4D 1721

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008986 sec (S:DO2)