| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9017 | White-Veil Woman 白面纱女子 |
|
| 9017 | NOMINATION DAY 提名日 |
|
| 9017 | Cold 寒 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | CON | 6061/26 | 07/04/26 | Tue | 96 | |
| 9017 | CON | 5815/24 | 12/10/24 | Sat | 542 | |
| 9017 | CON | 5775/24 | 16/03/24 | Sat | 210 | |
| 9017 | SP | 5754/24 | 03/02/24 | Sat | 42 | |
| 9017 | CON | 5650/23 | 11/10/23 | Wed | 115 | |
| 9017 | SP | 5304/21 | 10/10/21 | Sun | 731 | |
| 9017 | CON | 5206/21 | 24/03/21 | Wed | 200 | |
| 9017 | CON | 020/18 | 13/06/18 | Wed | 1015 | |
| 9017 | SP | 012/18 | 26/05/18 | Sat | 18 | |
| 9017 | SP | 926/17 | 05/12/17 | Tue | 172 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9017 | SP | 4228/15 | 25/04/15 | Sat | 312 | |
| 9017 | CON | 4006/14 | 11/05/14 | Sun | 349 | |
| 9017 | SP | 3979/13 | 03/12/13 | Tue | 159 | |
| 9017 | SP | 3848/13 | 25/06/13 | Tue | 161 | |
| 9017 | 1ST | 694/11 | 29/01/11 | Sat | 878 | |
| 9017 | 1ST | 574/10 | 22/05/10 | Sat | 252 | |
| 9017 | CON | 3220/09 | 12/12/09 | Sat | 161 | |
| 9017 | 1ST | 034/05 | 19/03/05 | Sat | 1729 | |
| 9017 | 3RD | 132/04 | 03/11/04 | Wed | 136 | |
| 9017 | CON | 2218/03 | 10/09/03 | Wed | 420 | |
| 9017 | CON | 1767/01 | 03/04/01 | Tue | 890 | |
| 9017 | CON | 1786/01 | 17/01/01 | Wed | 76 | |
| 9017 | SP | 015/00 | 02/02/00 | Wed | 350 | |
| 9017 | SP | 1375/98 | 11/07/98 | Sat | 571 | |
| 9017 | SP | 1096/96 | 28/09/96 | Sat | 651 | |
| 9017 | SP | 106/96 | 04/09/96 | Wed | 24 | |
| 9017 | CON | 069/96 | 09/06/96 | Sun | 87 | |
| 9017 | CON | 003/95 | 07/01/95 | Sat | 519 | |
| 9017 | SP | 073/93 | 19/06/93 | Sat | 567 | |
| 9017 | 3RD | 0281/91 | 16/11/91 | Sat | 581 | |
| 9017 | SP | 0221/91 | 29/06/91 | Sat | 140 | |
| 9017 | SP | 151/90 | 17/12/90 | Mon | 194 | |
| 9017 | CON | 018/85 | 02/06/85 | Sun | 2024 | |
This is the Latest Result.