| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8912 | Vineyard 葡萄园 |
|
| 8912 | DROP A HINT 暗示 |
|
| 8912 | Go to Tanjung Marin 去丹绒马林 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8912 | SP | 5661/23 | 04/11/23 | Sat | 946 | |
| 8912 | CON | 5380/21 | 28/11/21 | Sun | 706 | |
| 8912 | CON | 5164/20 | 02/09/20 | Wed | 452 | |
| 8912 | SP | 5087/20 | 11/07/20 | Sat | 53 | |
| 8912 | SP | 5033/20 | 11/03/20 | Wed | 122 | |
| 8912 | SP | 979/18 | 18/03/18 | Sun | 724 | |
| 8912 | SP | 928/17 | 09/12/17 | Sat | 99 | |
| 8912 | SP | 114/13 | 02/06/13 | Sun | 1651 | |
| 8912 | CON | 3770/13 | 19/01/13 | Sat | 134 | |
| 8912 | CON | 3606/11 | 01/11/11 | Tue | 445 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8912 | SP | 3166/09 | 02/05/09 | Sat | 332 | |
| 8912 | CON | 2975/08 | 05/03/08 | Wed | 423 | |
| 8912 | CON | 2927/07 | 21/11/07 | Wed | 105 | |
| 8912 | CON | 2700/06 | 09/07/06 | Sun | 500 | |
| 8912 | SP | 044/05 | 10/04/05 | Sun | 455 | |
| 8912 | 2ND | 2386/05 | 08/01/05 | Sat | 92 | |
| 8912 | CON | 2223/04 | 11/01/04 | Sun | 363 | |
| 8912 | CON | 2084/03 | 09/03/03 | Sun | 308 | |
| 8912 | CON | 1744/01 | 10/02/01 | Sat | 757 | |
| 8912 | 2ND | 1764/00 | 26/11/00 | Sun | 76 | |
| 8912 | CON | 1592/00 | 05/03/00 | Sun | 266 | |
| 8912 | 3RD | 1266/98 | 01/03/98 | Sun | 735 | |
| 8912 | CON | 094/97 | 06/08/97 | Wed | 207 | |
| 8912 | 2ND | 987/96 | 17/01/96 | Wed | 567 | |
| 8912 | 1ST | 135/95 | 11/11/95 | Sat | 67 | |
| 8912 | CON | 721/94 | 08/05/94 | Sun | 552 | |
| 8912 | SP | 0525/93 | 06/06/93 | Sun | 336 | |
| 8912 | SP | 502/92 | 13/12/92 | Sun | 175 | |
| 8912 | 1ST | 008/92 | 18/01/92 | Sat | 330 | |
This is the Latest Result.