| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8906 | Video Tape 录影带 |
|
| 8906 | FEEL REMORSE 懊悔 |
|
| 8906 | Go to Pangkor Island 去邦咯岛 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 5 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8906 | 1ST | 5614/23 | 22/07/23 | Sat | 1008 | |
| 8906 | SP | 5497/22 | 15/11/22 | Tue | 249 | |
| 8906 | SP | 180/19 | 08/05/19 | Wed | 1287 | |
| 8906 | 1ST | 4745/18 | 07/07/18 | Sat | 305 | |
| 8906 | SP | 4600/17 | 13/09/17 | Wed | 297 | |
| 8906 | CON | 482/15 | 27/06/15 | Sat | 809 | |
| 8906 | SP | 3847/13 | 05/03/13 | Tue | 844 | |
| 8906 | SP | 3718/12 | 03/10/12 | Wed | 153 | |
| 8906 | SP | 572/10 | 16/05/10 | Sun | 871 | |
| 8906 | SP | 3182/09 | 26/09/09 | Sat | 232 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8906 | CON | 2550/05 | 28/08/05 | Sun | 1239 | |
| 8906 | CON | 2277/04 | 09/05/04 | Sun | 476 | |
| 8906 | SP | 2039/02 | 07/08/02 | Wed | 641 | |
| 8906 | 2ND | 1985/02 | 07/04/02 | Sun | 122 | |
| 8906 | SP | 1886/01 | 29/08/01 | Wed | 221 | |
| 8906 | SP | 1761/00 | 19/11/00 | Sun | 283 | |
| 8906 | CON | 1533/99 | 24/10/99 | Sun | 392 | |
| 8906 | SP | 110/98 | 13/09/98 | Sun | 406 | |
| 8906 | CON | 1315/98 | 24/06/98 | Wed | 81 | |
| 8906 | CON | 1303/98 | 27/05/98 | Wed | 28 | |
| 8906 | CON | 126/97 | 19/10/97 | Sun | 220 | |
| 8906 | 3RD | 857/95 | 19/03/95 | Sun | 945 | |
| 8906 | CON | 713/94 | 20/04/94 | Wed | 333 | |
| 8906 | SP | 704/94 | 30/03/94 | Wed | 21 | |
| 8906 | 1ST | 0629/94 | 05/02/94 | Sat | 53 | |
| 8906 | SP | 536/93 | 03/03/93 | Wed | 339 | |
| 8906 | 1ST | 0393/92 | 02/08/92 | Sun | 213 | |
| 8906 | SP | 100/91 | 22/08/91 | Thu | 346 | |
| 8906 | SP | 100/88 | 20/08/88 | Sat | 1097 | |
| 8906 | SP | 121/87 | 08/10/87 | Thu | 317 | |
| 8906 | SP | 113/86 | 20/09/86 | Sat | 383 | |
This is the Latest Result.