4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8670 | Tennis 网球 |
|
8670 | COLD SHOULDER 闭门羹 |
|
8670 | Mountain climbing 爬山 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8670 | CON | 762/22 | 27/09/22 | Tue | 789 | |
8670 | CON | 5385/22 | 29/03/22 | Tue | 182 | |
8670 | CON | 608/21 | 10/11/21 | Wed | 139 | |
8670 | SP | 602/21 | 30/10/21 | Sat | 11 | |
8670 | CON | 5229/21 | 24/01/21 | Sun | 279 | |
8670 | SP | 306/20 | 04/02/20 | Tue | 355 | |
8670 | SP | 299/20 | 22/01/20 | Wed | 13 | |
8670 | CON | 415/15 | 11/02/15 | Wed | 1806 | |
8670 | 1ST | 3913/13 | 06/11/13 | Wed | 462 | |
8670 | CON | 110/13 | 26/05/13 | Sun | 164 | |
Advertisements
|
||||||
8670 | SP | 773/11 | 06/07/11 | Wed | 101 | |
8670 | SP | 3324/10 | 11/07/10 | Sun | 360 | |
8670 | SP | 3280/10 | 11/04/10 | Sun | 91 | |
8670 | SP | 3177/09 | 27/05/09 | Wed | 319 | |
8670 | CON | 3101/09 | 12/04/09 | Sun | 45 | |
8670 | CON | 3036/08 | 23/11/08 | Sun | 140 | |
8670 | SP | 105/07 | 18/08/07 | Sat | 463 | |
8670 | CON | 2741/07 | 04/02/07 | Sun | 195 | |
8670 | CON | 2577/06 | 15/02/06 | Wed | 354 | |
8670 | SP | 101/05 | 21/08/05 | Sun | 178 | |
8670 | SP | 2179/03 | 11/10/03 | Sat | 680 | |
8670 | 2ND | 022/03 | 19/02/03 | Wed | 234 | |
8670 | SP | 1636/00 | 14/06/00 | Wed | 980 | |
8670 | CON | 1605/00 | 05/04/00 | Wed | 70 | |
8670 | CON | 1477/99 | 23/06/99 | Wed | 287 | |
8670 | SP | 1394/98 | 20/12/98 | Sun | 185 | |
8670 | SP | 043/93 | 10/04/93 | Sat | 2080 | |
8670 | SP | 411/92 | 14/05/92 | Thu | 331 | |
8670 | SP | 066/89 | 03/06/89 | Sat | 1076 | |
8670 | CON | 033/87 | 15/03/87 | Sun | 811 | |
8670 | CON | 036/86 | 23/03/86 | Sun | 357 |
This is the Latest Result.