| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8650 | Tear 眼泪 |
|
| 8650 | LOVE AT FIRST SIGHT 一见钟情 |
|
| 8650 | Doing street show 做街戏 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | SP | 6087/26 | 06/06/26 | Sat | 1 | |
| 8650 | SP | 191/25 | 19/04/25 | Sat | 413 | |
| 8650 | CON | 5557/23 | 15/03/23 | Wed | 766 | |
| 8650 | CON | 817/23 | 14/01/23 | Sat | 60 | |
| 8650 | CON | 688/22 | 30/04/22 | Sat | 259 | |
| 8650 | CON | 445/20 | 09/12/20 | Wed | 507 | |
| 8650 | SP | 5147/20 | 21/11/20 | Sat | 18 | |
| 8650 | CON | 4820/18 | 05/12/18 | Wed | 717 | |
| 8650 | SP | 070/18 | 19/09/18 | Wed | 77 | |
| 8650 | CON | 4743/18 | 03/07/18 | Tue | 78 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8650 | CON | 814/17 | 23/04/17 | Sun | 119 | |
| 8650 | CON | 716/11 | 12/03/11 | Sat | 2234 | |
| 8650 | CON | 3374/10 | 26/10/10 | Tue | 137 | |
| 8650 | SP | 3322/10 | 21/03/10 | Sun | 219 | |
| 8650 | 3RD | 2936/08 | 06/04/08 | Sun | 714 | |
| 8650 | SP | 2896/07 | 12/09/07 | Wed | 207 | |
| 8650 | SP | 079/07 | 23/06/07 | Sat | 81 | |
| 8650 | CON | 2784/07 | 13/01/07 | Sat | 161 | |
| 8650 | SP | 103/05 | 27/08/05 | Sat | 504 | |
| 8650 | CON | 2278/04 | 12/05/04 | Wed | 472 | |
| 8650 | CON | 005/04 | 11/01/04 | Sun | 122 | |
| 8650 | SP | 1378/98 | 15/11/98 | Sun | 1883 | |
| 8650 | SP | 096/97 | 10/08/97 | Sun | 462 | |
| 8650 | SP | 1045/96 | 01/06/96 | Sat | 435 | |
| 8650 | SP | 012/96 | 28/01/96 | Sun | 125 | |
| 8650 | SP | 011/93 | 25/01/93 | Mon | 1098 | |
| 8650 | SP | 130/90 | 29/10/90 | Mon | 819 | |
| 8650 | CON | 081/90 | 07/07/90 | Sat | 114 | |
This is the Latest Result.