| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8544 | Stunt-Man 特技男演员 |
|
| 8544 | DELUSIONS 妄想 |
|
| 8544 | Elopement 私奔 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8544 | 3RD | 6029/25 | 04/10/25 | Sat | 351 | |
| 8544 | 1ST | 5917/25 | 28/01/25 | Tue | 249 | |
| 8544 | SP | 5799/24 | 11/05/24 | Sat | 262 | |
| 8544 | CON | 5697/23 | 27/09/23 | Wed | 227 | |
| 8544 | CON | 5384/22 | 27/03/22 | Sun | 549 | |
| 8544 | CON | 630/21 | 26/12/21 | Sun | 91 | |
| 8544 | SP | 478/21 | 16/02/21 | Tue | 313 | |
| 8544 | SP | 306/20 | 04/02/20 | Tue | 378 | |
| 8544 | SP | 4577/17 | 05/04/17 | Wed | 1035 | |
| 8544 | SP | 4493/16 | 22/10/16 | Sat | 165 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8544 | SP | 4052/14 | 20/08/14 | Wed | 258 | |
| 8544 | SP | 3592/11 | 04/10/11 | Tue | 1051 | |
| 8544 | SP | 2984/08 | 27/07/08 | Sun | 1164 | |
| 8544 | SP | 124/07 | 26/09/07 | Wed | 305 | |
| 8544 | CON | 032/07 | 10/03/07 | Sat | 200 | |
| 8544 | CON | 2493/05 | 27/04/05 | Wed | 682 | |
| 8544 | CON | 119/03 | 04/10/03 | Sat | 571 | |
| 8544 | CON | 036/03 | 23/03/03 | Sun | 195 | |
| 8544 | CON | 143/02 | 30/11/02 | Sat | 113 | |
| 8544 | SP | 1718/00 | 16/12/00 | Sat | 714 | |
| 8544 | CON | 112/00 | 16/09/00 | Sat | 91 | |
| 8544 | SP | 076/99 | 26/06/99 | Sat | 448 | |
| 8544 | CON | 042/97 | 06/04/97 | Sun | 811 | |
| 8544 | SP | 123/95 | 14/10/95 | Sat | 540 | |
| 8544 | CON | 904/95 | 08/07/95 | Sat | 98 | |
| 8544 | CON | 705/94 | 31/03/94 | Thu | 464 | |
| 8544 | SP | 516/93 | 14/01/93 | Thu | 441 | |
| 8544 | CON | 017/88 | 07/02/88 | Sun | 1803 | |
This is the Latest Result.