4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8509 | Steam Room 蒸气室 |
|
8509 | PROFESSIONAL ADVICE 专业意见 |
|
8509 | Sowing 播种 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 2 | 1 | 16 | 16 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8509 | 2ND | 5739/24 | 24/04/24 | Wed | 225 | |
8509 | SP | 665/22 | 09/03/22 | Wed | 777 | |
8509 | CON | 5407/22 | 23/01/22 | Sun | 45 | |
8509 | SP | 5208/21 | 28/03/21 | Sun | 301 | |
8509 | CON | 416/20 | 10/10/20 | Sat | 169 | |
8509 | CON | 4997/19 | 25/12/19 | Wed | 290 | |
8509 | SP | 4420/16 | 21/05/16 | Sat | 1313 | |
8509 | CON | 4151/15 | 04/03/15 | Wed | 444 | |
8509 | 2ND | 253/14 | 15/03/14 | Sat | 354 | |
8509 | CON | 3851/13 | 30/06/13 | Sun | 258 | |
Advertisements
|
||||||
8509 | SP | 633/10 | 25/09/10 | Sat | 511 | |
8509 | SP | 3353/10 | 23/05/10 | Sun | 125 | |
8509 | CON | 3202/09 | 07/11/09 | Sat | 197 | |
8509 | CON | 3140/09 | 04/07/09 | Sat | 126 | |
8509 | CON | 3039/08 | 02/08/08 | Sat | 336 | |
8509 | CON | 2907/07 | 07/10/07 | Sun | 300 | |
8509 | SP | 2897/07 | 15/09/07 | Sat | 22 | |
8509 | CON | 2819/07 | 28/03/07 | Wed | 171 | |
8509 | SP | 113/06 | 20/09/06 | Wed | 189 | |
8509 | SP | 2727/06 | 09/09/06 | Sat | 11 | |
8509 | SP | 2501/05 | 15/05/05 | Sun | 482 | |
8509 | SP | 153/04 | 22/12/04 | Wed | 144 | |
8509 | SP | 063/04 | 26/05/04 | Wed | 210 | |
8509 | CON | 046/04 | 17/04/04 | Sat | 39 | |
8509 | SP | 2009/02 | 01/06/02 | Sat | 686 | |
8509 | CON | 1950/02 | 22/05/02 | Wed | 10 | |
8509 | 3RD | 1851/01 | 07/10/01 | Sun | 227 | |
8509 | CON | 1766/00 | 02/12/00 | Sat | 309 | |
8509 | CON | 1415/99 | 07/02/99 | Sun | 664 | |
8509 | CON | 1187/97 | 27/04/97 | Sun | 651 | |
8509 | CON | 0921/95 | 17/12/95 | Sun | 497 | |
8509 | SP | 712/94 | 17/04/94 | Sun | 609 | |
8509 | SP | 128/93 | 25/10/93 | Mon | 174 | |
8509 | SP | 0206/91 | 25/05/91 | Sat | 884 |
This is the Latest Result.