4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8470 | Spring Festival 春节 |
|
8470 | MOVIE PREMIERE 首映礼 |
|
8470 | Hoe the field 锄地 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 0 | 2 | 16 | 21 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8470 | SP | 5420/22 | 16/02/22 | Wed | 1009 | |
8470 | CON | 5355/22 | 25/01/22 | Tue | 22 | |
8470 | SP | 489/21 | 10/03/21 | Wed | 321 | |
8470 | CON | 485/21 | 02/03/21 | Tue | 8 | |
8470 | SP | 4803/18 | 18/07/18 | Wed | 958 | |
8470 | SP | 4761/18 | 18/04/18 | Wed | 91 | |
8470 | SP | 900/17 | 14/10/17 | Sat | 186 | |
8470 | CON | 4508/16 | 20/11/16 | Sun | 328 | |
8470 | SP | 4285/15 | 22/08/15 | Sat | 456 | |
8470 | SP | 283/14 | 14/05/14 | Wed | 465 | |
Advertisements
|
||||||
8470 | SP | 3897/13 | 05/10/13 | Sat | 155 | |
8470 | SP | 936/12 | 09/06/12 | Sat | 483 | |
8470 | CON | 3642/12 | 15/01/12 | Sun | 146 | |
8470 | CON | 805/11 | 17/09/11 | Sat | 120 | |
8470 | CON | 3330/10 | 25/07/10 | Sun | 419 | |
8470 | CON | 248/08 | 02/07/08 | Wed | 753 | |
8470 | 3RD | 2856/07 | 16/06/07 | Sat | 382 | |
8470 | SP | 157/05 | 31/12/05 | Sat | 532 | |
8470 | CON | 2169/03 | 20/09/03 | Sat | 833 | |
8470 | CON | 2136/03 | 06/07/03 | Sun | 76 | |
8470 | SP | 2131/03 | 25/06/03 | Wed | 11 | |
8470 | CON | 2065/03 | 29/01/03 | Wed | 147 | |
8470 | SP | 018/02 | 10/02/02 | Sun | 353 | |
8470 | CON | 1833/01 | 01/05/01 | Tue | 285 | |
8470 | CON | 1616/00 | 30/04/00 | Sun | 366 | |
8470 | CON | 1604/00 | 02/04/00 | Sun | 28 | |
8470 | CON | 1446/98 | 19/12/98 | Sat | 470 | |
8470 | CON | 1444/98 | 13/12/98 | Sun | 6 | |
8470 | 1ST | 121/98 | 10/10/98 | Sat | 64 | |
8470 | CON | 1279/97 | 29/11/97 | Sat | 315 | |
8470 | CON | 1156/97 | 18/06/97 | Wed | 164 | |
8470 | CON | 1020/96 | 03/04/96 | Wed | 441 | |
8470 | CON | 971/95 | 10/12/95 | Sun | 115 | |
8470 | SP | 0321/92 | 16/02/92 | Sun | 1393 | |
8470 | SP | 0296/91 | 21/12/91 | Sat | 57 | |
8470 | 3RD | 064/91 | 30/05/91 | Thu | 205 | |
8470 | CON | 151/90 | 17/12/90 | Mon | 164 | |
8470 | SP | 134/88 | 07/11/88 | Mon | 770 | |
8470 | CON | 062/86 | 24/05/86 | Sat | 898 |
This is the Latest Result.