| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8421 | Flag Flying At Half-Mast 下半旗 |
|
| 8421 | IMPORTED INFANT FORMULA 入口奶粉 |
|
| 8421 | Issuance of permit 出执照 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 0 | 24 | 23 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | CON | 5959/25 | 24/08/25 | Sun | 251 | |
| 8421 | CON | 6000/25 | 29/07/25 | Tue | 26 | |
| 8421 | CON | 5976/25 | 04/06/25 | Wed | 55 | |
| 8421 | SP | 5937/25 | 09/03/25 | Sun | 87 | |
| 8421 | CON | 5857/25 | 12/01/25 | Sun | 56 | |
| 8421 | SP | 5701/24 | 03/02/24 | Sat | 344 | |
| 8421 | SP | 5692/24 | 13/01/24 | Sat | 21 | |
| 8421 | SP | 382/20 | 25/07/20 | Sat | 1267 | |
| 8421 | CON | 4952/19 | 26/05/19 | Sun | 426 | |
| 8421 | SP | 042/18 | 28/07/18 | Sat | 302 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8421 | CON | 4713/18 | 14/01/18 | Sun | 188 | |
| 8421 | SP | 4527/17 | 12/04/17 | Wed | 277 | |
| 8421 | SP | 664/16 | 29/06/16 | Wed | 287 | |
| 8421 | CON | 4419/16 | 18/05/16 | Wed | 42 | |
| 8421 | SP | 614/16 | 19/03/16 | Sat | 60 | |
| 8421 | CON | 4278/15 | 24/11/15 | Tue | 116 | |
| 8421 | CON | 4298/15 | 19/09/15 | Sat | 66 | |
| 8421 | SP | 3720/12 | 07/10/12 | Sun | 1077 | |
| 8421 | SP | 3503/11 | 17/07/11 | Sun | 448 | |
| 8421 | CON | 769/11 | 29/06/11 | Wed | 18 | |
| 8421 | CON | 568/10 | 08/05/10 | Sat | 417 | |
| 8421 | SP | 512/10 | 17/01/10 | Sun | 111 | |
| 8421 | CON | 3286/10 | 09/01/10 | Sat | 8 | |
| 8421 | CON | 3243/09 | 13/10/09 | Tue | 88 | |
| 8421 | SP | 415/09 | 04/07/09 | Sat | 101 | |
| 8421 | 2ND | 3194/09 | 04/07/09 | Sat | 0 | |
| 8421 | CON | 295/08 | 19/10/08 | Sun | 258 | |
| 8421 | 1ST | 2985/08 | 30/07/08 | Wed | 81 | |
| 8421 | SP | 2881/07 | 11/08/07 | Sat | 354 | |
| 8421 | SP | 2711/06 | 05/08/06 | Sat | 371 | |
| 8421 | CON | 2652/06 | 02/04/06 | Sun | 125 | |
| 8421 | CON | 143/05 | 27/11/05 | Sun | 126 | |
| 8421 | CON | 083/03 | 12/07/03 | Sat | 869 | |
| 8421 | 2ND | 2030/02 | 16/11/02 | Sat | 238 | |
| 8421 | SP | 2001/02 | 12/05/02 | Sun | 188 | |
| 8421 | SP | 1943/02 | 05/05/02 | Sun | 7 | |
| 8421 | SP | 036/02 | 24/03/02 | Sun | 42 | |
| 8421 | CON | 141/01 | 25/11/01 | Sun | 119 | |
| 8421 | CON | 1650/00 | 16/07/00 | Sun | 497 | |
| 8421 | SP | 1583/99 | 17/10/99 | Sun | 273 | |
| 8421 | CON | 1431/99 | 14/03/99 | Sun | 217 | |
| 8421 | CON | 092/97 | 02/08/97 | Sat | 589 | |
| 8421 | SP | 1160/97 | 28/06/97 | Sat | 35 | |
| 8421 | CON | 038/97 | 29/03/97 | Sat | 91 | |
| 8421 | SP | 144/96 | 01/12/96 | Sun | 118 | |
| 8421 | SP | 0818/95 | 22/04/95 | Sat | 589 | |
| 8421 | CON | 669/94 | 06/01/94 | Thu | 471 | |
| 8421 | SP | 0483/93 | 28/02/93 | Sun | 312 | |
| 8421 | SP | 062/90 | 24/05/90 | Thu | 1011 | |
This is the Latest Result.