| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7979 | Summoned For Dangerous Driving 危险驾驶接传票 |
|
| 7979 | PROTECTIVE UMBRELLA 保护伞 |
|
| 7979 | Airgun 风枪 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979 | CON | 6049/25 | 16/11/25 | Sun | 114 | |
| 7979 | SP | 6032/25 | 11/10/25 | Sat | 36 | |
| 7979 | CON | 5717/24 | 05/03/24 | Tue | 585 | |
| 7979 | CON | 5668/23 | 19/11/23 | Sun | 107 | |
| 7979 | SP | 5625/23 | 16/08/23 | Wed | 95 | |
| 7979 | SP | 5480/22 | 12/10/22 | Wed | 308 | |
| 7979 | SP | 731/22 | 27/07/22 | Wed | 77 | |
| 7979 | SP | 5491/22 | 20/07/22 | Wed | 7 | |
| 7979 | 3RD | 308/20 | 08/02/20 | Sat | 893 | |
| 7979 | SP | 4910/19 | 20/02/19 | Wed | 353 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7979 | SP | 515/15 | 05/09/15 | Sat | 1155 | |
| 7979 | CON | 4178/15 | 29/04/15 | Wed | 129 | |
| 7979 | SP | 268/14 | 13/04/14 | Sun | 381 | |
| 7979 | 2ND | 4027/14 | 08/03/14 | Sat | 36 | |
| 7979 | SP | 3724/12 | 17/10/12 | Wed | 507 | |
| 7979 | SP | 3663/12 | 13/06/12 | Wed | 126 | |
| 7979 | SP | 3649/12 | 13/05/12 | Sun | 31 | |
| 7979 | CON | 885/12 | 25/02/12 | Sat | 78 | |
| 7979 | SP | 3567/11 | 30/11/11 | Wed | 87 | |
| 7979 | SP | 3620/11 | 30/11/11 | Wed | 0 | |
| 7979 | CON | 2826/07 | 08/08/07 | Wed | 1575 | |
| 7979 | CON | 062/07 | 16/05/07 | Wed | 84 | |
| 7979 | CON | 2759/07 | 14/03/07 | Wed | 63 | |
| 7979 | SP | 2288/04 | 08/02/04 | Sun | 1130 | |
| 7979 | 3RD | 2000/02 | 11/09/02 | Wed | 515 | |
| 7979 | CON | 1917/02 | 09/03/02 | Sat | 186 | |
| 7979 | CON | 1722/00 | 23/12/00 | Sat | 441 | |
| 7979 | SP | 023/96 | 24/02/96 | Sat | 1764 | |
| 7979 | SP | 874/95 | 29/04/95 | Sat | 301 | |
| 7979 | 1ST | 668/94 | 05/01/94 | Wed | 479 | |
| 7979 | CON | 142/92 | 26/11/92 | Thu | 405 | |
| 7979 | 2ND | 022/90 | 19/02/90 | Mon | 1011 | |
| 7979 | CON | 156/86 | 28/12/86 | Sun | 1149 | |
| 7979 | SP | 077/86 | 28/06/86 | Sat | 183 | |
This is the Latest Result.