| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7830 | Pie-Chart Pie 图表 |
|
| 7830 | SPECIAL CAR PLATE 特别车牌 |
|
| 7830 | Commercial helicopter 商用直升机 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7830 | CON | 5788/24 | 14/04/24 | Sun | 744 | |
| 7830 | SP | 854/23 | 02/04/23 | Sun | 378 | |
| 7830 | SP | 5610/23 | 15/03/23 | Wed | 18 | |
| 7830 | SP | 5480/22 | 12/10/22 | Wed | 154 | |
| 7830 | CON | 644/22 | 25/01/22 | Tue | 260 | |
| 7830 | CON | 459/21 | 10/01/21 | Sun | 380 | |
| 7830 | CON | 5008/20 | 19/01/20 | Sun | 357 | |
| 7830 | 2ND | 252/19 | 12/10/19 | Sat | 99 | |
| 7830 | SP | 5006/19 | 21/09/19 | Sat | 21 | |
| 7830 | SP | 929/17 | 10/12/17 | Sun | 650 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7830 | CON | 595/16 | 10/02/16 | Wed | 375 | |
| 7830 | 2ND | 4267/15 | 01/11/15 | Sun | 101 | |
| 7830 | SP | 4240/15 | 06/09/15 | Sun | 56 | |
| 7830 | 3RD | 3968/14 | 25/02/14 | Tue | 558 | |
| 7830 | SP | 3734/12 | 18/07/12 | Wed | 587 | |
| 7830 | SP | 830/11 | 05/11/11 | Sat | 256 | |
| 7830 | CON | 728/11 | 05/04/11 | Tue | 214 | |
| 7830 | CON | 3133/09 | 17/06/09 | Wed | 657 | |
| 7830 | SP | 2879/07 | 02/12/07 | Sun | 563 | |
| 7830 | CON | 2745/07 | 11/02/07 | Sun | 294 | |
| 7830 | 1ST | 2727/07 | 06/01/07 | Sat | 36 | |
| 7830 | SP | 2680/06 | 31/05/06 | Wed | 220 | |
| 7830 | SP | 014/99 | 31/01/99 | Sun | 2677 | |
| 7830 | CON | 154/98 | 26/12/98 | Sat | 36 | |
| 7830 | CON | 086/98 | 19/07/98 | Sun | 160 | |
| 7830 | SP | 096/97 | 10/08/97 | Sun | 343 | |
| 7830 | CON | 1008/96 | 06/03/96 | Wed | 522 | |
| 7830 | SP | 019/96 | 14/02/96 | Wed | 21 | |
| 7830 | CON | 0392/92 | 01/08/92 | Sat | 1292 | |
| 7830 | CON | 014/92 | 01/02/92 | Sat | 182 | |
| 7830 | SP | 090/87 | 26/07/87 | Sun | 1651 | |
| 7830 | CON | 033/85 | 07/07/85 | Sun | 749 | |
This is the Latest Result.