| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7614 | Nicaragua Flag 尼加拉瓜旗 |
|
| 7614 | LASER GUN 激光枪 |
|
| 7614 | Gurkha blade 辜加刀 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7614 | CON | 5815/24 | 12/10/24 | Sat | 610 | |
| 7614 | CON | 890/23 | 24/06/23 | Sat | 476 | |
| 7614 | SP | 5280/21 | 08/05/21 | Sat | 777 | |
| 7614 | SP | 5083/20 | 04/07/20 | Sat | 308 | |
| 7614 | SP | 4756/18 | 31/07/18 | Tue | 704 | |
| 7614 | CON | 4516/17 | 22/03/17 | Wed | 496 | |
| 7614 | 1ST | 4542/17 | 25/01/17 | Wed | 56 | |
| 7614 | 2ND | 4248/15 | 26/09/15 | Sat | 487 | |
| 7614 | CON | 4215/15 | 18/07/15 | Sat | 70 | |
| 7614 | SP | 4209/15 | 04/07/15 | Sat | 14 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7614 | SP | 904/12 | 03/04/12 | Tue | 152 | |
| 7614 | CON | 834/11 | 13/11/11 | Sun | 142 | |
| 7614 | CON | 3548/11 | 02/07/11 | Sat | 134 | |
| 7614 | 1ST | 622/10 | 29/08/10 | Sun | 307 | |
| 7614 | SP | 3284/10 | 21/04/10 | Wed | 130 | |
| 7614 | SP | 505/10 | 02/01/10 | Sat | 109 | |
| 7614 | CON | 464/09 | 11/10/09 | Sun | 83 | |
| 7614 | SP | 3114/09 | 09/05/09 | Sat | 155 | |
| 7614 | SP | 2986/08 | 02/08/08 | Sat | 280 | |
| 7614 | CON | 200/08 | 12/03/08 | Wed | 143 | |
| 7614 | SP | 098/07 | 01/08/07 | Wed | 224 | |
| 7614 | SP | 152/06 | 20/12/06 | Wed | 224 | |
| 7614 | CON | 2691/06 | 21/06/06 | Wed | 182 | |
| 7614 | CON | 2679/06 | 28/05/06 | Sun | 24 | |
| 7614 | SP | 2580/06 | 22/02/06 | Wed | 95 | |
| 7614 | SP | 2371/04 | 08/12/04 | Wed | 441 | |
| 7614 | CON | 2397/04 | 06/10/04 | Wed | 63 | |
| 7614 | CON | 084/03 | 13/07/03 | Sun | 451 | |
| 7614 | CON | 1662/00 | 13/08/00 | Sun | 1064 | |
| 7614 | SP | 1345/98 | 02/05/98 | Sat | 834 | |
| 7614 | CON | 154/94 | 24/12/94 | Sat | 1225 | |
| 7614 | CON | 0764/94 | 17/12/94 | Sat | 7 | |
| 7614 | 3RD | 663/93 | 23/12/93 | Thu | 359 | |
| 7614 | SP | 0472/93 | 03/02/93 | Wed | 323 | |
| 7614 | SP | 051/90 | 28/04/90 | Sat | 1012 | |
| 7614 | 2ND | 056/88 | 09/05/88 | Mon | 719 | |
This is the Latest Result.