| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7564 | Naked Man Swimming 男子裸泳 |
|
| 7564 | GO KARTS 卡丁车 |
|
| 7564 | Plastic cup 塑胶杯 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 5 | 1 | 23 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7564 | SP | 5919/25 | 27/05/25 | Tue | 443 | |
| 7564 | SP | 5853/25 | 04/01/25 | Sat | 143 | |
| 7564 | CON | 040/24 | 19/05/24 | Sun | 230 | |
| 7564 | CON | 853/23 | 01/04/23 | Sat | 414 | |
| 7564 | CON | 778/22 | 29/10/22 | Sat | 154 | |
| 7564 | SP | 5479/22 | 09/10/22 | Sun | 20 | |
| 7564 | 1ST | 727/22 | 20/07/22 | Wed | 81 | |
| 7564 | CON | 5392/22 | 13/04/22 | Wed | 98 | |
| 7564 | SP | 5352/21 | 02/10/21 | Sat | 193 | |
| 7564 | SP | 5241/21 | 14/02/21 | Sun | 230 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7564 | SP | 407/20 | 19/09/20 | Sat | 22 | |
| 7564 | SP | 4889/19 | 04/05/19 | Sat | 504 | |
| 7564 | SP | 4647/17 | 02/09/17 | Sat | 609 | |
| 7564 | 2ND | 4523/17 | 04/04/17 | Tue | 151 | |
| 7564 | SP | 4356/16 | 27/04/16 | Wed | 342 | |
| 7564 | CON | 4238/15 | 02/09/15 | Wed | 238 | |
| 7564 | CON | 095/13 | 27/04/13 | Sat | 858 | |
| 7564 | SP | 3801/13 | 20/03/13 | Wed | 38 | |
| 7564 | SP | 3811/12 | 23/12/12 | Sun | 87 | |
| 7564 | CON | 3574/11 | 14/12/11 | Wed | 375 | |
| 7564 | 3RD | 3544/11 | 25/06/11 | Sat | 172 | |
| 7564 | CON | 656/10 | 07/11/10 | Sun | 230 | |
| 7564 | SP | 3330/10 | 06/04/10 | Tue | 215 | |
| 7564 | CON | 490/09 | 02/12/09 | Wed | 125 | |
| 7564 | SP | 485/09 | 21/11/09 | Sat | 11 | |
| 7564 | 2ND | 465/09 | 13/10/09 | Tue | 39 | |
| 7564 | SP | 3000/08 | 03/09/08 | Wed | 405 | |
| 7564 | 1ST | 063/07 | 19/05/07 | Sat | 473 | |
| 7564 | CON | 2768/06 | 09/12/06 | Sat | 161 | |
| 7564 | CON | 2663/06 | 16/08/06 | Wed | 115 | |
| 7564 | CON | 2561/06 | 15/01/06 | Sun | 213 | |
| 7564 | 2ND | 137/04 | 14/11/04 | Sun | 427 | |
| 7564 | CON | 119/04 | 03/10/04 | Sun | 42 | |
| 7564 | SP | 2042/02 | 14/12/02 | Sat | 659 | |
| 7564 | SP | 2006/02 | 25/05/02 | Sat | 203 | |
| 7564 | CON | 071/01 | 16/06/01 | Sat | 343 | |
| 7564 | SP | 104/98 | 30/08/98 | Sun | 1021 | |
| 7564 | 2ND | 1370/98 | 28/06/98 | Sun | 63 | |
| 7564 | CON | 1267/97 | 01/11/97 | Sat | 239 | |
| 7564 | CON | 1000/96 | 17/02/96 | Sat | 623 | |
| 7564 | CON | 0756/94 | 27/11/94 | Sun | 447 | |
| 7564 | 2ND | 025/94 | 26/02/94 | Sat | 274 | |
| 7564 | SP | 0608/93 | 18/12/93 | Sat | 70 | |
| 7564 | SP | 120/92 | 05/10/92 | Mon | 439 | |
| 7564 | SP | 006/92 | 13/01/92 | Mon | 266 | |
| 7564 | SP | 022/90 | 19/02/90 | Mon | 693 | |
| 7564 | SP | 146/86 | 06/12/86 | Sat | 1171 | |
This is the Latest Result.