| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7530 | Mountain Guide 登山导游 |
|
| 7530 | DISPENSER 饮水机 |
|
| 7530 | Rice festival 米节 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 4 | 2 | 23 | 22 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | CON | 6064/26 | 12/04/26 | Sun | 3 | |
| 7530 | SP | 6003/25 | 03/12/25 | Wed | 130 | |
| 7530 | SP | 998/24 | 18/02/24 | Sun | 654 | |
| 7530 | CON | 5606/23 | 04/07/23 | Tue | 229 | |
| 7530 | CON | 5572/22 | 25/12/22 | Sun | 191 | |
| 7530 | CON | 5514/22 | 17/12/22 | Sat | 8 | |
| 7530 | SP | 5455/22 | 20/08/22 | Sat | 119 | |
| 7530 | CON | 5227/21 | 08/05/21 | Sat | 469 | |
| 7530 | 2ND | 5226/21 | 17/01/21 | Sun | 111 | |
| 7530 | CON | 4924/19 | 21/07/19 | Sun | 546 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7530 | CON | 4870/18 | 01/12/18 | Sat | 102 | |
| 7530 | SP | 4848/18 | 17/10/18 | Wed | 45 | |
| 7530 | SP | 4616/17 | 15/10/17 | Sun | 367 | |
| 7530 | SP | 868/17 | 12/08/17 | Sat | 64 | |
| 7530 | SP | 801/17 | 28/03/17 | Tue | 137 | |
| 7530 | SP | 4461/16 | 17/08/16 | Wed | 223 | |
| 7530 | CON | 4334/16 | 13/03/16 | Sun | 157 | |
| 7530 | CON | 3951/14 | 25/01/14 | Sat | 778 | |
| 7530 | SP | 3395/10 | 18/08/10 | Wed | 1256 | |
| 7530 | 2ND | 587/10 | 19/06/10 | Sat | 60 | |
| 7530 | SP | 3347/10 | 09/05/10 | Sun | 41 | |
| 7530 | CON | 501/09 | 26/12/09 | Sat | 134 | |
| 7530 | CON | 475/09 | 01/11/09 | Sun | 55 | |
| 7530 | SP | 2792/07 | 26/05/07 | Sat | 890 | |
| 7530 | SP | 2677/06 | 24/05/06 | Wed | 367 | |
| 7530 | SP | 2599/06 | 01/04/06 | Sat | 53 | |
| 7530 | 3RD | 2625/06 | 05/02/06 | Sun | 55 | |
| 7530 | SP | 2415/04 | 17/11/04 | Wed | 445 | |
| 7530 | CON | 2372/04 | 11/08/04 | Wed | 98 | |
| 7530 | CON | 2058/02 | 21/09/02 | Sat | 690 | |
| 7530 | CON | 1843/01 | 22/09/01 | Sat | 364 | |
| 7530 | CON | 032/01 | 17/03/01 | Sat | 189 | |
| 7530 | CON | 1784/01 | 13/01/01 | Sat | 63 | |
| 7530 | CON | 1694/00 | 22/10/00 | Sun | 83 | |
| 7530 | 3RD | 1699/00 | 04/07/00 | Tue | 110 | |
| 7530 | SP | 1584/00 | 16/02/00 | Wed | 139 | |
| 7530 | SP | 125/99 | 17/10/99 | Sun | 122 | |
| 7530 | SP | 014/99 | 31/01/99 | Sun | 259 | |
| 7530 | 2ND | 1282/97 | 06/12/97 | Sat | 421 | |
| 7530 | SP | 1180/97 | 12/04/97 | Sat | 238 | |
| 7530 | CON | 1067/96 | 23/11/96 | Sat | 140 | |
| 7530 | CON | 1005/96 | 30/06/96 | Sun | 146 | |
| 7530 | SP | 103/94 | 27/08/94 | Sat | 673 | |
| 7530 | SP | 089/94 | 25/07/94 | Mon | 33 | |
| 7530 | CON | 017/93 | 08/02/93 | Mon | 532 | |
| 7530 | SP | 0383/92 | 11/07/92 | Sat | 212 | |
| 7530 | SP | 0146/91 | 05/01/91 | Sat | 553 | |
| 7530 | SP | 075/90 | 23/06/90 | Sat | 196 | |
| 7530 | CON | 042/88 | 07/04/88 | Thu | 807 | |
| 7530 | 2ND | 035/85 | 13/07/85 | Sat | 999 | |
This is the Latest Result.