4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7416 | Banana Tree 香蕉树 |
|
7416 | CRANE MACHINE 夹娃娃机 |
|
7416 | Cashier 收银机 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 1 | 1 | 18 | 9 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7416 | CON | 5872/24 | 20/10/24 | Sun | 34 | |
7416 | SP | 5808/24 | 29/05/24 | Wed | 144 | |
7416 | SP | 897/23 | 08/07/23 | Sat | 326 | |
7416 | SP | 5652/23 | 18/06/23 | Sun | 20 | |
7416 | CON | 5545/23 | 18/02/23 | Sat | 120 | |
7416 | SP | 502/21 | 06/04/21 | Tue | 683 | |
7416 | SP | 318/20 | 01/03/20 | Sun | 401 | |
7416 | 1ST | 268/19 | 16/11/19 | Sat | 106 | |
7416 | SP | 928/17 | 09/12/17 | Sat | 707 | |
7416 | SP | 4642/17 | 06/12/17 | Wed | 3 | |
Advertisements
|
||||||
7416 | SP | 4426/16 | 01/06/16 | Wed | 333 | |
7416 | CON | 579/16 | 10/01/16 | Sun | 143 | |
7416 | CON | 566/15 | 19/12/15 | Sat | 22 | |
7416 | SP | 4335/15 | 01/12/15 | Tue | 18 | |
7416 | CON | 3662/12 | 10/06/12 | Sun | 1269 | |
7416 | SP | 161/07 | 15/12/07 | Sat | 1639 | |
7416 | SP | 2873/07 | 21/11/07 | Wed | 24 | |
7416 | SP | 2309/04 | 24/03/04 | Wed | 1337 | |
7416 | 2ND | 2166/03 | 18/05/03 | Sun | 311 | |
7416 | SP | 1920/02 | 16/03/02 | Sat | 428 | |
7416 | CON | 145/01 | 05/12/01 | Wed | 101 | |
7416 | SP | 091/01 | 01/08/01 | Wed | 126 | |
7416 | CON | 1705/00 | 15/11/00 | Wed | 259 | |
7416 | 1ST | 118/97 | 01/10/97 | Wed | 1141 | |
7416 | SP | 682/94 | 06/02/94 | Sun | 1333 | |
7416 | SP | 0510/93 | 02/05/93 | Sun | 280 | |
7416 | SP | 023/92 | 22/02/92 | Sat | 435 | |
7416 | CON | 156/89 | 30/12/89 | Sat | 784 | |
7416 | 3RD | 021/89 | 18/02/89 | Sat | 315 | |
7416 | SP | 138/86 | 16/11/86 | Sun | 825 |
This is the Latest Result.