| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7347 | Malay Bridegroom 马来新郎 |
|
| 7347 | MYKID 儿童身份证 |
|
| 7347 | Urinal 小便处 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7347 | SP | 6084/26 | 01/02/26 | Sun | 192 | |
| 7347 | CON | 6010/25 | 20/08/25 | Wed | 165 | |
| 7347 | CON | 5819/24 | 23/06/24 | Sun | 423 | |
| 7347 | 2ND | 5706/23 | 18/10/23 | Wed | 249 | |
| 7347 | SP | 709/22 | 14/06/22 | Tue | 491 | |
| 7347 | SP | 5004/20 | 11/01/20 | Sat | 885 | |
| 7347 | SP | 4313/15 | 18/10/15 | Sun | 1546 | |
| 7347 | SP | 4241/15 | 20/05/15 | Wed | 151 | |
| 7347 | CON | 4073/14 | 01/10/14 | Wed | 231 | |
| 7347 | 2ND | 927/12 | 20/05/12 | Sun | 864 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7347 | CON | 3320/10 | 17/03/10 | Wed | 39 | |
| 7347 | CON | 2694/06 | 25/10/06 | Wed | 1239 | |
| 7347 | CON | 2650/06 | 29/03/06 | Wed | 210 | |
| 7347 | CON | 2496/05 | 04/05/05 | Wed | 329 | |
| 7347 | SP | 2365/04 | 24/11/04 | Wed | 161 | |
| 7347 | CON | 2147/03 | 30/07/03 | Wed | 483 | |
| 7347 | SP | 2126/03 | 14/06/03 | Sat | 46 | |
| 7347 | CON | 2113/03 | 19/01/03 | Sun | 146 | |
| 7347 | CON | 1841/01 | 16/09/01 | Sun | 490 | |
| 7347 | CON | 061/01 | 23/05/01 | Wed | 116 | |
| 7347 | CON | 006/01 | 14/01/01 | Sun | 129 | |
| 7347 | CON | 1644/00 | 02/07/00 | Sun | 196 | |
| 7347 | CON | 1101/96 | 09/10/96 | Wed | 1362 | |
| 7347 | CON | 137/95 | 15/11/95 | Wed | 329 | |
| 7347 | CON | 879/95 | 10/05/95 | Wed | 189 | |
| 7347 | CON | 0726/94 | 18/09/94 | Sun | 234 | |
| 7347 | CON | 0492/93 | 21/03/93 | Sun | 546 | |
| 7347 | CON | 126/89 | 21/10/89 | Sat | 1247 | |
| 7347 | SP | 050/87 | 25/04/87 | Sat | 910 | |
This is the Latest Result.