4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7311 | Going To Hungary 去匈牙利 |
|
7311 | TRADE-IN PROGRAM 折价 |
|
7311 | Sulfuric acid 强水 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
4 | 1 | 4 | 12 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7311 | SP | 5783/24 | 31/07/24 | Wed | 92 | |
7311 | CON | 5575/23 | 26/04/23 | Wed | 462 | |
7311 | CON | 782/22 | 06/11/22 | Sun | 171 | |
7311 | SP | 5331/21 | 05/12/21 | Sun | 336 | |
7311 | CON | 5279/21 | 05/05/21 | Wed | 214 | |
7311 | 3RD | 5240/21 | 13/02/21 | Sat | 81 | |
7311 | SP | 5139/20 | 08/07/20 | Wed | 220 | |
7311 | 3RD | 4649/17 | 05/09/17 | Tue | 1037 | |
7311 | SP | 4458/16 | 10/08/16 | Wed | 391 | |
7311 | SP | 4318/16 | 13/02/16 | Sat | 179 | |
Advertisements
|
||||||
7311 | CON | 3606/12 | 15/02/12 | Wed | 343 | |
7311 | CON | 860/12 | 07/01/12 | Sat | 39 | |
7311 | CON | 663/10 | 24/11/10 | Wed | 409 | |
7311 | 1ST | 426/09 | 26/07/09 | Sun | 486 | |
7311 | 1ST | 3100/09 | 11/04/09 | Sat | 106 | |
7311 | SP | 2477/05 | 23/03/05 | Wed | 1480 | |
7311 | 3RD | 2170/03 | 21/09/03 | Sun | 549 | |
7311 | SP | 088/02 | 24/07/02 | Wed | 424 | |
7311 | 2ND | 1638/00 | 19/02/00 | Sat | 886 | |
7311 | 1ST | 1543/99 | 17/11/99 | Wed | 94 | |
7311 | 3RD | 1450/99 | 27/04/99 | Tue | 204 | |
7311 | CON | 019/99 | 13/02/99 | Sat | 73 | |
7311 | SP | 086/98 | 19/07/98 | Sun | 209 | |
7311 | CON | 047/98 | 19/04/98 | Sun | 91 | |
7311 | 1ST | 1132/96 | 21/12/96 | Sat | 484 | |
7311 | CON | 0982/96 | 08/05/96 | Wed | 227 | |
7311 | CON | 086/95 | 19/07/95 | Wed | 294 | |
7311 | SP | 0616/94 | 05/01/94 | Wed | 560 | |
7311 | SP | 0593/93 | 13/11/93 | Sat | 53 | |
7311 | CON | 096/93 | 12/08/93 | Thu | 93 | |
7311 | CON | 0424/92 | 14/10/92 | Wed | 302 | |
7311 | CON | 072/90 | 16/06/90 | Sat | 851 | |
7311 | SP | 097/89 | 14/08/89 | Mon | 306 | |
7311 | SP | 023/89 | 23/02/89 | Thu | 172 | |
7311 | CON | 050/88 | 25/04/88 | Mon | 304 |
This is the Latest Result.