4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7251 | Items Missing From Room 房内物件不见了 |
|
7251 | GREAT FIREWALL 防火长城 |
|
7251 | Joss stick 吉灵香 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 2 | 3 | 13 | 18 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7251 | SP | 5683/23 | 27/08/23 | Sun | 466 | |
7251 | 2ND | 901/23 | 16/07/23 | Sun | 42 | |
7251 | CON | 5581/23 | 10/05/23 | Wed | 67 | |
7251 | CON | 5556/23 | 12/03/23 | Sun | 59 | |
7251 | CON | 5232/21 | 19/05/21 | Wed | 662 | |
7251 | CON | 373/20 | 05/07/20 | Sun | 318 | |
7251 | CON | 4846/18 | 13/10/18 | Sat | 631 | |
7251 | CON | 861/17 | 30/07/17 | Sun | 440 | |
7251 | SP | 4419/16 | 07/09/16 | Wed | 326 | |
7251 | SP | 4396/16 | 23/07/16 | Sat | 46 | |
Advertisements
|
||||||
7251 | SP | 188/13 | 05/11/13 | Tue | 788 | |
7251 | CON | 792/11 | 20/08/11 | Sat | 808 | |
7251 | SP | 3359/10 | 26/09/10 | Sun | 328 | |
7251 | 3RD | 553/10 | 07/04/10 | Wed | 172 | |
7251 | CON | 3229/09 | 30/12/09 | Wed | 98 | |
7251 | CON | 2634/06 | 14/06/06 | Wed | 1295 | |
7251 | SP | 2352/04 | 24/10/04 | Sun | 598 | |
7251 | CON | 068/04 | 06/06/04 | Sun | 140 | |
7251 | SP | 114/03 | 21/09/03 | Sun | 259 | |
7251 | 2ND | 149/01 | 15/12/01 | Sat | 645 | |
7251 | 3RD | 1869/01 | 21/07/01 | Sat | 147 | |
7251 | CON | 153/99 | 22/12/99 | Wed | 577 | |
7251 | SP | 1534/99 | 03/07/99 | Sat | 172 | |
7251 | SP | 1434/99 | 21/03/99 | Sun | 104 | |
7251 | CON | 1391/98 | 16/08/98 | Sun | 217 | |
7251 | CON | 1252/97 | 27/09/97 | Sat | 323 | |
7251 | 1ST | 151/96 | 18/12/96 | Wed | 283 | |
7251 | CON | 1126/96 | 07/12/96 | Sat | 11 | |
7251 | SP | 1004/96 | 25/02/96 | Sun | 286 | |
7251 | CON | 897/95 | 21/06/95 | Wed | 249 | |
7251 | CON | 0730/94 | 28/09/94 | Wed | 266 | |
7251 | CON | 754/94 | 24/07/94 | Sun | 66 | |
7251 | SP | 067/93 | 05/06/93 | Sat | 414 | |
7251 | CON | 144/91 | 02/12/91 | Mon | 551 | |
7251 | 3RD | 114/91 | 23/09/91 | Mon | 70 | |
7251 | SP | 079/89 | 03/07/89 | Mon | 812 |
This is the Latest Result.