| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7060 | John Glenn 约翰格连 |
|
| 7060 | POWER OUTAGE 停电 |
|
| 7060 | Comb 梳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | SP | 328/26 | 15/02/26 | Sun | 200 | |
| 7060 | SP | 6023/25 | 20/09/25 | Sat | 148 | |
| 7060 | CON | 116/24 | 03/11/24 | Sun | 321 | |
| 7060 | SP | 5595/23 | 10/06/23 | Sat | 512 | |
| 7060 | SP | 5529/22 | 02/10/22 | Sun | 251 | |
| 7060 | CON | 5410/22 | 25/05/22 | Wed | 130 | |
| 7060 | SP | 5166/20 | 06/09/20 | Sun | 626 | |
| 7060 | 2ND | 151/19 | 03/03/19 | Sun | 553 | |
| 7060 | CON | 4317/15 | 27/10/15 | Tue | 1223 | |
| 7060 | CON | 4079/14 | 24/06/14 | Tue | 490 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7060 | CON | 3935/13 | 03/09/13 | Tue | 155 | |
| 7060 | SP | 3625/12 | 25/03/12 | Sun | 527 | |
| 7060 | SP | 856/11 | 28/12/11 | Wed | 88 | |
| 7060 | CON | 3367/10 | 23/06/10 | Wed | 553 | |
| 7060 | SP | 228/08 | 17/05/08 | Sat | 767 | |
| 7060 | CON | 082/07 | 27/06/07 | Wed | 325 | |
| 7060 | CON | 2849/07 | 02/06/07 | Sat | 25 | |
| 7060 | CON | 2610/06 | 25/04/06 | Tue | 403 | |
| 7060 | SP | 036/06 | 25/03/06 | Sat | 31 | |
| 7060 | SP | 2520/05 | 16/10/05 | Sun | 160 | |
| 7060 | 1ST | 2103/02 | 29/12/02 | Sun | 1022 | |
| 7060 | SP | 038/00 | 26/03/00 | Sun | 1008 | |
| 7060 | CON | 1323/98 | 12/07/98 | Sun | 623 | |
| 7060 | CON | 1325/98 | 15/03/98 | Sun | 119 | |
| 7060 | CON | 1266/98 | 01/03/98 | Sun | 14 | |
| 7060 | CON | 1268/97 | 02/11/97 | Sun | 119 | |
| 7060 | CON | 1016/96 | 27/07/96 | Sat | 463 | |
| 7060 | SP | 0975/96 | 21/04/96 | Sun | 97 | |
| 7060 | SP | 130/95 | 29/10/95 | Sun | 175 | |
| 7060 | SP | 599/93 | 28/07/93 | Wed | 823 | |
| 7060 | CON | 062/87 | 23/05/87 | Sat | 2258 | |
This is the Latest Result.