| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6907 | Stealing Construction Material 偷建筑材料 |
|
| 6907 | THIEF 贼 |
|
| 6907 | Thief 贼 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | SP | 5757/24 | 10/02/24 | Sat | 795 | |
| 6907 | SP | 5628/23 | 26/04/23 | Wed | 290 | |
| 6907 | SP | 5237/21 | 29/05/21 | Sat | 697 | |
| 6907 | SP | 4918/19 | 10/03/19 | Sun | 811 | |
| 6907 | SP | 4904/19 | 09/02/19 | Sat | 29 | |
| 6907 | SP | 4845/18 | 10/10/18 | Wed | 122 | |
| 6907 | SP | 4176/15 | 10/01/15 | Sat | 1369 | |
| 6907 | SP | 3852/13 | 16/03/13 | Sat | 665 | |
| 6907 | CON | 3626/11 | 11/12/11 | Sun | 461 | |
| 6907 | CON | 3582/11 | 14/09/11 | Wed | 88 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6907 | SP | 3240/09 | 07/10/09 | Wed | 588 | |
| 6907 | CON | 428/09 | 29/07/09 | Wed | 70 | |
| 6907 | CON | 3043/08 | 10/12/08 | Wed | 231 | |
| 6907 | CON | 2860/07 | 24/06/07 | Sun | 535 | |
| 6907 | SP | 111/05 | 14/09/05 | Wed | 648 | |
| 6907 | SP | 053/04 | 02/05/04 | Sun | 500 | |
| 6907 | SP | 2066/03 | 01/02/03 | Sat | 456 | |
| 6907 | SP | 1910/01 | 24/10/01 | Wed | 465 | |
| 6907 | 2ND | 012/01 | 28/01/01 | Sun | 269 | |
| 6907 | CON | 1691/00 | 15/10/00 | Sun | 105 | |
| 6907 | CON | 1667/00 | 23/04/00 | Sun | 175 | |
| 6907 | 3RD | 1432/99 | 17/03/99 | Wed | 403 | |
| 6907 | CON | 151/98 | 19/12/98 | Sat | 88 | |
| 6907 | CON | 1350/98 | 13/05/98 | Wed | 220 | |
| 6907 | SP | 0737/94 | 15/10/94 | Sat | 1306 | |
| 6907 | SP | 0733/94 | 05/10/94 | Wed | 10 | |
| 6907 | 3RD | 774/94 | 08/09/94 | Thu | 27 | |
| 6907 | CON | 608/93 | 18/08/93 | Wed | 386 | |
| 6907 | CON | 128/90 | 25/10/90 | Thu | 1028 | |
| 6907 | SP | 089/89 | 27/07/89 | Thu | 455 | |
This is the Latest Result.