| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 6573 | Year Of Pig 猪年 |
|
| 6573 | USA PRESIDENT 美国总统 |
|
| 6573 | disneyland 迪斯尼乐园 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6573 | CON | 5884/24 | 16/11/24 | Sat | 579 | |
| 6573 | SP | 5845/24 | 18/08/24 | Sun | 90 | |
| 6573 | CON | 059/24 | 29/06/24 | Sat | 50 | |
| 6573 | CON | 5674/23 | 03/12/23 | Sun | 209 | |
| 6573 | CON | 5498/22 | 16/11/22 | Wed | 382 | |
| 6573 | SP | 5310/21 | 24/10/21 | Sun | 388 | |
| 6573 | CON | 5076/20 | 17/06/20 | Wed | 494 | |
| 6573 | CON | 274/19 | 30/11/19 | Sat | 200 | |
| 6573 | SP | 4912/19 | 23/06/19 | Sun | 160 | |
| 6573 | 1ST | 491/15 | 18/07/15 | Sat | 1436 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 6573 | SP | 266/14 | 09/04/14 | Wed | 438 | |
| 6573 | CON | 3412/10 | 26/09/10 | Sun | 1291 | |
| 6573 | CON | 3194/09 | 18/10/09 | Sun | 343 | |
| 6573 | CON | 233/08 | 28/05/08 | Wed | 508 | |
| 6573 | CON | 3005/08 | 14/05/08 | Wed | 14 | |
| 6573 | CON | 066/07 | 26/05/07 | Sat | 354 | |
| 6573 | CON | 2516/05 | 15/06/05 | Wed | 710 | |
| 6573 | CON | 2188/03 | 05/07/03 | Sat | 711 | |
| 6573 | CON | 2062/03 | 25/01/03 | Sat | 161 | |
| 6573 | 2ND | 1845/01 | 26/09/01 | Wed | 486 | |
| 6573 | SP | 1614/00 | 26/04/00 | Wed | 518 | |
| 6573 | CON | 027/99 | 03/03/99 | Wed | 420 | |
| 6573 | CON | 1399/98 | 05/09/98 | Sat | 179 | |
| 6573 | CON | 1020/96 | 04/08/96 | Sun | 762 | |
| 6573 | SP | 135/94 | 09/11/94 | Wed | 634 | |
| 6573 | CON | 744/94 | 30/06/94 | Thu | 132 | |
| 6573 | CON | 0634/94 | 16/02/94 | Wed | 134 | |
| 6573 | SP | 677/94 | 26/01/94 | Wed | 21 | |
| 6573 | SP | 502/92 | 13/12/92 | Sun | 409 | |
| 6573 | SP | 0357/92 | 10/05/92 | Sun | 217 | |
| 6573 | CON | 0239/91 | 10/08/91 | Sat | 274 | |
| 6573 | SP | 0160/91 | 06/02/91 | Wed | 185 | |
| 6573 | CON | 133/90 | 05/11/90 | Mon | 93 | |
| 6573 | CON | 078/90 | 30/06/90 | Sat | 128 | |
This is the Latest Result.