| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5996 | National Aeronautics And Space Administration (NASA) 美国太空总署 |
|
| 5996 | TRAVEL TO SKUDAI 去吉古来 |
|
| 5996 | Go to Skudai 去士古来 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5996 | CON | 5831/24 | 16/11/24 | Sat | 364 | |
| 5996 | CON | 5504/22 | 13/08/22 | Sat | 826 | |
| 5996 | CON | 624/21 | 12/12/21 | Sun | 244 | |
| 5996 | SP | 4952/19 | 18/09/19 | Wed | 816 | |
| 5996 | SP | 4627/17 | 07/11/17 | Tue | 680 | |
| 5996 | 1ST | 891/17 | 27/09/17 | Wed | 41 | |
| 5996 | CON | 4649/17 | 05/09/17 | Tue | 22 | |
| 5996 | CON | 4537/17 | 02/05/17 | Tue | 126 | |
| 5996 | SP | 4520/17 | 29/03/17 | Wed | 34 | |
| 5996 | CON | 3910/13 | 02/11/13 | Sat | 1243 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5996 | CON | 3444/10 | 30/11/10 | Tue | 201 | |
| 5996 | CON | 3243/09 | 13/10/09 | Tue | 413 | |
| 5996 | SP | 410/09 | 24/06/09 | Wed | 111 | |
| 5996 | 2ND | 3137/09 | 25/02/09 | Wed | 119 | |
| 5996 | CON | 2901/07 | 23/09/07 | Sun | 521 | |
| 5996 | SP | 2677/06 | 16/09/06 | Sat | 372 | |
| 5996 | 2ND | 2101/02 | 25/12/02 | Wed | 1361 | |
| 5996 | SP | 2084/02 | 17/11/02 | Sun | 38 | |
| 5996 | SP | 1996/02 | 04/05/02 | Sat | 197 | |
| 5996 | CON | 035/02 | 23/03/02 | Sat | 42 | |
| 5996 | 2ND | 1766/00 | 02/12/00 | Sat | 476 | |
| 5996 | SP | 1624/00 | 20/05/00 | Sat | 196 | |
| 5996 | SP | 032/00 | 12/03/00 | Sun | 69 | |
| 5996 | CON | 1550/99 | 04/12/99 | Sat | 99 | |
| 5996 | SP | 1274/98 | 21/03/98 | Sat | 623 | |
| 5996 | CON | 116/96 | 28/09/96 | Sat | 539 | |
| 5996 | SP | 982/96 | 06/01/96 | Sat | 266 | |
| 5996 | CON | 0760/94 | 07/12/94 | Wed | 395 | |
| 5996 | CON | 085/94 | 16/07/94 | Sat | 144 | |
| 5996 | SP | 437/92 | 15/07/92 | Wed | 731 | |
| 5996 | CON | 0238/91 | 07/08/91 | Wed | 343 | |
| 5996 | SP | 0225/91 | 07/07/91 | Sun | 31 | |
| 5996 | SP | 030/90 | 10/03/90 | Sat | 484 | |
This is the Latest Result.