| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5921 | Malignant Tumour 恶性瘤 |
|
| 5921 | TRAVEL TO PORT DICKSON 去波德申 |
|
| 5921 | Go to Port Dickson 去波德甲 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | CON | 6038/26 | 15/02/26 | Sun | 164 | |
| 5921 | CON | 5951/25 | 06/08/25 | Wed | 193 | |
| 5921 | SP | 5016/19 | 12/10/19 | Sat | 2125 | |
| 5921 | SP | 5001/19 | 10/09/19 | Tue | 32 | |
| 5921 | SP | 4609/17 | 01/10/17 | Sun | 709 | |
| 5921 | CON | 800/17 | 26/03/17 | Sun | 189 | |
| 5921 | CON | 775/17 | 04/02/17 | Sat | 50 | |
| 5921 | SP | 328/14 | 20/08/14 | Wed | 899 | |
| 5921 | 3RD | 3912/13 | 17/07/13 | Wed | 399 | |
| 5921 | SP | 3528/11 | 11/09/11 | Sun | 675 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5921 | 3RD | 3360/10 | 06/06/10 | Sun | 73 | |
| 5921 | CON | 3196/09 | 24/10/09 | Sat | 225 | |
| 5921 | SP | 3100/09 | 11/04/09 | Sat | 196 | |
| 5921 | CON | 194/08 | 27/02/08 | Wed | 409 | |
| 5921 | 1ST | 2876/07 | 01/08/07 | Wed | 210 | |
| 5921 | SP | 095/06 | 09/08/06 | Wed | 357 | |
| 5921 | CON | 078/06 | 01/07/06 | Sat | 39 | |
| 5921 | SP | 2587/06 | 08/03/06 | Wed | 115 | |
| 5921 | SP | 2593/05 | 03/12/05 | Sat | 95 | |
| 5921 | SP | 1907/01 | 17/10/01 | Wed | 1508 | |
| 5921 | SP | 096/01 | 12/08/01 | Sun | 66 | |
| 5921 | CON | 1710/00 | 29/07/00 | Sat | 379 | |
| 5921 | 2ND | 098/99 | 15/08/99 | Sun | 349 | |
| 5921 | SP | 1498/99 | 17/04/99 | Sat | 120 | |
| 5921 | CON | 1355/98 | 26/09/98 | Sat | 203 | |
| 5921 | SP | 052/98 | 02/05/98 | Sat | 147 | |
| 5921 | CON | 035/98 | 22/03/98 | Sun | 41 | |
| 5921 | CON | 1254/97 | 01/10/97 | Wed | 172 | |
| 5921 | CON | 0640/94 | 02/03/94 | Wed | 1309 | |
| 5921 | 1ST | 0282/91 | 17/11/91 | Sun | 836 | |
This is the Latest Result.