4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5905 | Wound Developed Pus 伤口流脓 |
|
5905 | TRAVEL TO BENTONG 去文冬 |
|
5905 | Go to Bentong 去文冬 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 2 | 1 | 8 | 19 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5905 | SP | 062/24 | 06/07/24 | Sat | 193 | |
5905 | SP | 5692/24 | 13/01/24 | Sat | 175 | |
5905 | CON | 5524/22 | 24/09/22 | Sat | 476 | |
5905 | 2ND | 5455/22 | 20/08/22 | Sat | 35 | |
5905 | CON | 4847/18 | 14/10/18 | Sun | 1406 | |
5905 | CON | 4528/16 | 31/12/16 | Sat | 652 | |
5905 | CON | 4447/16 | 02/11/16 | Wed | 59 | |
5905 | CON | 4471/16 | 06/09/16 | Tue | 57 | |
5905 | SP | 4380/16 | 18/06/16 | Sat | 80 | |
5905 | CON | 508/15 | 22/08/15 | Sat | 301 | |
Advertisements
|
||||||
5905 | CON | 3907/13 | 06/07/13 | Sat | 246 | |
5905 | CON | 030/12 | 16/12/12 | Sun | 202 | |
5905 | CON | 3639/12 | 08/01/12 | Sun | 343 | |
5905 | 1ST | 3491/11 | 05/03/11 | Sat | 309 | |
5905 | 3RD | 3298/10 | 02/02/10 | Tue | 396 | |
5905 | 1ST | 3193/09 | 01/07/09 | Wed | 216 | |
5905 | CON | 3062/08 | 24/09/08 | Wed | 280 | |
5905 | SP | 2820/07 | 25/07/07 | Wed | 427 | |
5905 | CON | 137/06 | 15/11/06 | Wed | 252 | |
5905 | SP | 2146/03 | 02/04/03 | Wed | 1323 | |
5905 | CON | 1987/02 | 13/04/02 | Sat | 354 | |
5905 | CON | 1928/02 | 02/04/02 | Tue | 11 | |
5905 | 2ND | 1885/01 | 26/12/01 | Wed | 97 | |
5905 | CON | 1910/01 | 24/10/01 | Wed | 63 | |
5905 | SP | 028/01 | 07/03/01 | Wed | 231 | |
5905 | CON | 1163/97 | 05/07/97 | Sat | 1341 | |
5905 | SP | 1107/97 | 23/02/97 | Sun | 132 | |
5905 | CON | 945/95 | 11/10/95 | Wed | 501 | |
5905 | CON | 034/95 | 19/03/95 | Sun | 206 | |
5905 | CON | 084/94 | 14/07/94 | Thu | 248 | |
5905 | SP | 0420/92 | 04/10/92 | Sun | 648 |
This is the Latest Result.