| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5901 | Shopping For A New Refrigerator 逛街买新雪柜 |
|
| 5901 | TRAVEL TO PERLIS 去玻璃市 |
|
| 5901 | Go to Perlis 去玻璃市 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | SP | 5866/25 | 01/02/25 | Sat | 462 | |
| 5901 | CON | 937/23 | 07/10/23 | Sat | 483 | |
| 5901 | CON | 5391/22 | 10/04/22 | Sun | 545 | |
| 5901 | CON | 5376/21 | 20/11/21 | Sat | 141 | |
| 5901 | SP | 290/20 | 04/01/20 | Sat | 686 | |
| 5901 | CON | 4956/19 | 05/06/19 | Wed | 213 | |
| 5901 | CON | 4912/19 | 24/02/19 | Sun | 101 | |
| 5901 | SP | 4698/17 | 13/12/17 | Wed | 438 | |
| 5901 | SP | 4622/17 | 12/07/17 | Wed | 154 | |
| 5901 | SP | 4515/17 | 19/03/17 | Sun | 115 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5901 | CON | 3735/12 | 10/11/12 | Sat | 1550 | |
| 5901 | SP | 3613/11 | 16/11/11 | Wed | 360 | |
| 5901 | 1ST | 3449/10 | 11/12/10 | Sat | 340 | |
| 5901 | CON | 3372/10 | 23/10/10 | Sat | 49 | |
| 5901 | CON | 3170/09 | 10/05/09 | Sun | 531 | |
| 5901 | CON | 3026/08 | 02/11/08 | Sun | 189 | |
| 5901 | CON | 291/08 | 11/10/08 | Sat | 22 | |
| 5901 | CON | 3047/08 | 20/08/08 | Wed | 52 | |
| 5901 | SP | 059/06 | 17/05/06 | Wed | 826 | |
| 5901 | SP | 2520/05 | 16/10/05 | Sun | 213 | |
| 5901 | CON | 2323/04 | 25/04/04 | Sun | 539 | |
| 5901 | CON | 029/03 | 08/03/03 | Sat | 414 | |
| 5901 | SP | 083/02 | 13/07/02 | Sat | 238 | |
| 5901 | CON | 051/01 | 29/04/01 | Sun | 440 | |
| 5901 | SP | 1809/01 | 07/03/01 | Wed | 53 | |
| 5901 | SP | 1581/00 | 09/02/00 | Wed | 392 | |
| 5901 | CON | 1616/00 | 01/01/00 | Sat | 39 | |
| 5901 | 3RD | 797/94 | 30/10/94 | Sun | 1889 | |
| 5901 | SP | 075/92 | 22/06/92 | Mon | 860 | |
This is the Latest Result.