4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5719 | Malaysian Flag 马来西亚国旗 |
|
5719 | RAISING FLAG 升旗 |
|
5719 | Flag raising 升旗 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 0 | 4 | 12 | 9 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5719 | SP | 104/24 | 09/10/24 | Wed | 56 | |
5719 | SP | 5828/24 | 13/07/24 | Sat | 88 | |
5719 | CON | 048/24 | 05/06/24 | Wed | 38 | |
5719 | CON | 5640/23 | 24/05/23 | Wed | 378 | |
5719 | 3RD | 816/23 | 11/01/23 | Wed | 133 | |
5719 | CON | 5494/22 | 26/07/22 | Tue | 169 | |
5719 | SP | 5255/21 | 14/03/21 | Sun | 499 | |
5719 | CON | 375/20 | 08/07/20 | Wed | 249 | |
5719 | SP | 4918/19 | 07/07/19 | Sun | 367 | |
5719 | SP | 4584/17 | 12/08/17 | Sat | 694 | |
Advertisements
|
||||||
5719 | SP | 4284/15 | 05/12/15 | Sat | 186 | |
5719 | 1ST | 4112/14 | 02/09/14 | Tue | 459 | |
5719 | CON | 3790/13 | 24/02/13 | Sun | 555 | |
5719 | SP | 3722/12 | 13/10/12 | Sat | 134 | |
5719 | SP | 3484/11 | 20/02/11 | Sun | 601 | |
5719 | CON | 3312/10 | 19/06/10 | Sat | 246 | |
5719 | 3RD | 3026/08 | 02/11/08 | Sun | 594 | |
5719 | CON | 151/07 | 24/11/07 | Sat | 344 | |
5719 | 3RD | 2607/05 | 31/12/05 | Sat | 693 | |
5719 | SP | 1719/00 | 17/12/00 | Sun | 1840 | |
5719 | CON | 053/97 | 03/05/97 | Sat | 1324 | |
5719 | 3RD | 128/91 | 26/10/91 | Sat | 2016 | |
5719 | 1ST | 0193/91 | 24/04/91 | Wed | 185 | |
5719 | SP | 0133/90 | 05/12/90 | Wed | 140 | |
5719 | CON | 150/88 | 15/12/88 | Thu | 720 | |
5719 | SP | 037/88 | 26/03/88 | Sat | 264 |
This is the Latest Result.