4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4908 | Hubble Space Telescope Hubble太空望眼镜 |
|
4908 | CAT BITES 被猫咬 |
|
4908 | Sour mangos 酸芒 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 2 | 2 | 11 | 17 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4908 | SP | 046/24 | 01/06/24 | Sat | 175 | |
4908 | SP | 768/22 | 09/10/22 | Sun | 601 | |
4908 | CON | 5517/22 | 07/09/22 | Wed | 32 | |
4908 | 2ND | 687/22 | 27/04/22 | Wed | 133 | |
4908 | SP | 646/22 | 29/01/22 | Sat | 88 | |
4908 | CON | 273/19 | 27/11/19 | Wed | 794 | |
4908 | SP | 4556/17 | 22/02/17 | Wed | 1008 | |
4908 | SP | 620/10 | 25/08/10 | Wed | 2373 | |
4908 | CON | 3218/09 | 06/12/09 | Sun | 262 | |
4908 | CON | 3106/09 | 25/04/09 | Sat | 225 | |
Advertisements
|
||||||
4908 | SP | 2440/05 | 09/01/05 | Sun | 472 | |
4908 | CON | 2378/04 | 25/08/04 | Wed | 137 | |
4908 | CON | 2347/04 | 19/06/04 | Sat | 67 | |
4908 | CON | 109/03 | 10/09/03 | Wed | 283 | |
4908 | CON | 090/03 | 27/07/03 | Sun | 45 | |
4908 | SP | 1902/02 | 03/02/02 | Sun | 539 | |
4908 | 2ND | 083/01 | 14/07/01 | Sat | 204 | |
4908 | CON | 1714/00 | 06/12/00 | Wed | 220 | |
4908 | CON | 1664/00 | 16/08/00 | Wed | 112 | |
4908 | CON | 1651/00 | 19/07/00 | Wed | 28 | |
4908 | CON | 041/00 | 02/04/00 | Sun | 108 | |
4908 | CON | 068/97 | 07/06/97 | Sat | 1030 | |
4908 | CON | 1148/97 | 31/05/97 | Sat | 7 | |
4908 | SP | 007/96 | 17/01/96 | Wed | 500 | |
4908 | 3RD | 795/94 | 26/10/94 | Wed | 448 | |
4908 | SP | 0560/93 | 28/08/93 | Sat | 424 | |
4908 | 3RD | 0215/91 | 15/06/91 | Sat | 805 | |
4908 | CON | 0162/91 | 10/02/91 | Sun | 125 | |
4908 | CON | 150/90 | 15/12/90 | Sat | 57 | |
4908 | CON | 034/89 | 20/03/89 | Mon | 635 | |
4908 | SP | 008/88 | 17/01/88 | Sun | 428 |
This is the Latest Result.