| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4866 | Holocaust 大屠杀 |
|
| 4866 | PHILANDERING 拈花惹草 |
|
| 4866 | Water chestnut 马蹄 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 4 | 1 | 19 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | SP | 6024/26 | 18/01/26 | Sun | 140 | |
| 4866 | SP | 5936/25 | 08/03/25 | Sat | 316 | |
| 4866 | 3RD | 106/24 | 13/10/24 | Sun | 146 | |
| 4866 | SP | 5806/24 | 26/05/24 | Sun | 140 | |
| 4866 | SP | 5720/24 | 10/03/24 | Sun | 77 | |
| 4866 | SP | 5752/24 | 28/01/24 | Sun | 42 | |
| 4866 | SP | 5577/23 | 04/01/23 | Wed | 389 | |
| 4866 | SP | 708/22 | 12/06/22 | Sun | 206 | |
| 4866 | CON | 4531/17 | 22/04/17 | Sat | 1877 | |
| 4866 | SP | 4455/16 | 06/08/16 | Sat | 259 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4866 | CON | 066/13 | 24/02/13 | Sun | 276 | |
| 4866 | SP | 731/11 | 10/04/11 | Sun | 686 | |
| 4866 | CON | 3313/10 | 20/06/10 | Sun | 294 | |
| 4866 | SP | 441/09 | 26/08/09 | Wed | 298 | |
| 4866 | 2ND | 399/09 | 31/05/09 | Sun | 87 | |
| 4866 | SP | 2644/06 | 18/03/06 | Sat | 1170 | |
| 4866 | 2ND | 2397/05 | 30/01/05 | Sun | 412 | |
| 4866 | SP | 2397/05 | 30/01/05 | Sun | 0 | |
| 4866 | CON | 003/05 | 05/01/05 | Wed | 25 | |
| 4866 | CON | 100/04 | 21/08/04 | Sat | 137 | |
| 4866 | SP | 2201/03 | 03/08/03 | Sun | 384 | |
| 4866 | CON | 1036/96 | 11/05/96 | Sat | 2640 | |
| 4866 | SP | 0689/94 | 25/06/94 | Sat | 686 | |
| 4866 | SP | 043/94 | 09/04/94 | Sat | 77 | |
| 4866 | 2ND | 155/92 | 26/12/92 | Sat | 469 | |
| 4866 | 2ND | 124/92 | 15/10/92 | Thu | 72 | |
| 4866 | SP | 110/92 | 12/09/92 | Sat | 33 | |
| 4866 | CON | 062/92 | 23/05/92 | Sat | 112 | |
| 4866 | SP | 108/87 | 06/09/87 | Sun | 1721 | |
| 4866 | SP | 124/86 | 16/10/86 | Thu | 325 | |
This is the Latest Result.