| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4717 | Government Department 政府部门 |
|
| 4717 | WOODCUTTER 砍柴工 |
|
| 4717 | Jujube 枣 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 0 | 2 | 9 | 21 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 1ST | 5531/23 | 21/01/23 | Sat | 1260 | |
| 4717 | SP | 5521/22 | 28/12/22 | Wed | 24 | |
| 4717 | CON | 5488/22 | 16/07/22 | Sat | 165 | |
| 4717 | CON | 705/22 | 05/06/22 | Sun | 41 | |
| 4717 | CON | 668/22 | 16/03/22 | Wed | 81 | |
| 4717 | CON | 4916/19 | 03/07/19 | Wed | 987 | |
| 4717 | CON | 4948/19 | 18/05/19 | Sat | 46 | |
| 4717 | SP | 4750/18 | 25/03/18 | Sun | 419 | |
| 4717 | SP | 4402/16 | 06/08/16 | Sat | 596 | |
| 4717 | SP | 618/16 | 27/03/16 | Sun | 132 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4717 | 3RD | 4197/15 | 06/06/15 | Sat | 253 | |
| 4717 | CON | 4170/14 | 30/12/14 | Tue | 158 | |
| 4717 | CON | 4012/14 | 08/02/14 | Sat | 325 | |
| 4717 | CON | 155/13 | 28/08/13 | Wed | 164 | |
| 4717 | SP | 806/11 | 18/09/11 | Sun | 710 | |
| 4717 | CON | 745/11 | 08/05/11 | Sun | 133 | |
| 4717 | 3RD | 3501/11 | 27/03/11 | Sun | 42 | |
| 4717 | CON | 653/10 | 02/11/10 | Tue | 145 | |
| 4717 | SP | 125/05 | 16/10/05 | Sun | 1843 | |
| 4717 | CON | 2383/05 | 02/01/05 | Sun | 287 | |
| 4717 | CON | 2413/04 | 13/11/04 | Sat | 50 | |
| 4717 | CON | 110/04 | 12/09/04 | Sun | 62 | |
| 4717 | CON | 2286/04 | 30/05/04 | Sun | 105 | |
| 4717 | CON | 1759/01 | 17/03/01 | Sat | 1170 | |
| 4717 | SP | 084/99 | 14/07/99 | Wed | 612 | |
| 4717 | CON | 012/99 | 27/01/99 | Wed | 168 | |
| 4717 | CON | 101/98 | 23/08/98 | Sun | 157 | |
| 4717 | SP | 1313/98 | 15/02/98 | Sun | 189 | |
| 4717 | CON | 035/97 | 22/03/97 | Sat | 330 | |
| 4717 | SP | 0790/95 | 15/02/95 | Wed | 766 | |
| 4717 | CON | 446/92 | 05/08/92 | Wed | 924 | |
| 4717 | CON | 094/89 | 07/08/89 | Mon | 1094 | |
| 4717 | 1ST | 080/86 | 05/07/86 | Sat | 1129 | |
This is the Latest Result.