Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
4690 Magnum 4D 萬能 Going Up To Deck
走上甲板
4690 Damacai 大馬彩 THE TREBLE
三冠王
4690 Sports Toto 多多 Shrimp cakes
虾饼

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
2 3 1 20 19

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
4690 SP 073/24 31/07/24 Wed Magnum 4D 92
4690 SP 5777/24 20/03/24 Wed Sports Toto 133
4690 1ST 5517/22 21/12/22 Wed Damacai 455
4690 CON 5543/22 30/10/22 Sun Sports Toto 52
4690 CON 5451/22 27/04/22 Wed Sports Toto 186
4690 SP 665/22 09/03/22 Wed Magnum 4D 49
4690 SP 526/21 29/05/21 Sat Magnum 4D 284
4690 CON 249/19 05/10/19 Sat Magnum 4D 602
4690 2ND 4895/19 23/01/19 Wed Sports Toto 255
4690 CON 940/18 03/01/18 Wed Magnum 4D 385

Advertisements

4690 SP 4508/16 20/11/16 Sun Sports Toto 290
4690 CON 4381/16 01/03/16 Tue Sports Toto 264
4690 CON 4304/16 16/01/16 Sat Damacai 45
4690 SP 3907/13 27/10/13 Sun Damacai 811
4690 CON 150/13 18/08/13 Sun Magnum 4D 70
4690 CON 3783/13 12/02/13 Tue Damacai 187
4690 1ST 011/12 10/11/12 Sat Magnum 4D 94
4690 SP 3655/12 27/05/12 Sun Damacai 167
4690 CON 3513/11 10/08/11 Wed Damacai 291
4690 SP 3486/11 12/06/11 Sun Damacai 59
4690 SP 3396/10 11/12/10 Sat Damacai 183
4690 SP 3323/10 10/07/10 Sat Damacai 154
4690 CON 3260/10 02/03/10 Tue Damacai 130
4690 CON 261/08 02/08/08 Sat Magnum 4D 577
4690 CON 2750/07 21/02/07 Wed Damacai 528
4690 CON 002/05 02/01/05 Sun Magnum 4D 780
4690 SP 2382/04 04/09/04 Sat Sports Toto 120
4690 CON 2132/03 28/06/03 Sat Damacai 434
4690 3RD 2052/03 01/01/03 Wed Damacai 178
4690 2ND 2070/02 16/10/02 Wed Sports Toto 77
4690 SP 1782/01 06/05/01 Sun Damacai 528
4690 CON 1604/99 04/12/99 Sat Sports Toto 519
4690 SP 1499/99 08/08/99 Sun Damacai 118
4690 CON 137/98 15/11/98 Sun Magnum 4D 266
4690 SP 1315/98 24/06/98 Wed Damacai 144
4690 SP 1357/98 30/05/98 Sat Sports Toto 25
4690 SP 081/96 07/07/96 Sun Magnum 4D 692
4690 2ND 0597/93 21/11/93 Sun Damacai 959
4690 SP 597/93 22/07/93 Thu Sports Toto 122
4690 SP 575/93 02/06/93 Wed Sports Toto 50
4690 SP 0490/93 17/03/93 Wed Damacai 77
4690 SP 008/93 18/01/93 Mon Magnum 4D 58
4690 CON 498/92 03/12/92 Thu Sports Toto 46
4690 CON 012/91 28/01/91 Mon Magnum 4D 675

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008118 sec (S:DO2)