| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4649 | Gibbon 长臂猿 |
|
| 4649 | FEMALE FRIEND 女性友人 |
|
| 4649 | Roasted duck 烧鸭 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 5 | 5 | 29 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | 2ND | 6005/25 | 07/12/25 | Sun | 151 | |
| 4649 | 2ND | 246/25 | 17/08/25 | Sun | 112 | |
| 4649 | SP | 157/25 | 02/02/25 | Sun | 196 | |
| 4649 | SP | 5852/25 | 01/01/25 | Wed | 32 | |
| 4649 | SP | 5866/24 | 06/10/24 | Sun | 87 | |
| 4649 | SP | 5792/24 | 18/08/24 | Sun | 49 | |
| 4649 | CON | 038/24 | 15/05/24 | Wed | 95 | |
| 4649 | SP | 014/24 | 20/03/24 | Wed | 56 | |
| 4649 | SP | 953/23 | 11/11/23 | Sat | 130 | |
| 4649 | SP | 5654/23 | 21/10/23 | Sat | 21 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4649 | 2ND | 5148/20 | 22/11/20 | Sun | 730 | |
| 4649 | SP | 373/20 | 05/07/20 | Sun | 140 | |
| 4649 | SP | 5130/20 | 20/06/20 | Sat | 15 | |
| 4649 | 2ND | 4939/19 | 21/08/19 | Wed | 304 | |
| 4649 | CON | 4941/19 | 01/05/19 | Wed | 112 | |
| 4649 | SP | 4602/17 | 28/05/17 | Sun | 703 | |
| 4649 | SP | 734/16 | 16/11/16 | Wed | 193 | |
| 4649 | SP | 4427/16 | 25/09/16 | Sun | 52 | |
| 4649 | 2ND | 675/16 | 23/07/16 | Sat | 64 | |
| 4649 | CON | 4369/16 | 09/02/16 | Tue | 165 | |
| 4649 | SP | 527/15 | 30/09/15 | Wed | 132 | |
| 4649 | CON | 232/14 | 02/02/14 | Sun | 605 | |
| 4649 | SP | 116/13 | 08/06/13 | Sat | 239 | |
| 4649 | CON | 3752/12 | 28/08/12 | Tue | 284 | |
| 4649 | CON | 888/12 | 29/02/12 | Wed | 181 | |
| 4649 | CON | 3340/10 | 14/08/10 | Sat | 564 | |
| 4649 | 1ST | 3329/10 | 24/07/10 | Sat | 21 | |
| 4649 | SP | 588/10 | 20/06/10 | Sun | 34 | |
| 4649 | SP | 502/09 | 27/12/09 | Sun | 175 | |
| 4649 | SP | 3264/09 | 22/11/09 | Sun | 35 | |
| 4649 | CON | 3127/09 | 06/06/09 | Sat | 169 | |
| 4649 | SP | 384/09 | 29/04/09 | Wed | 38 | |
| 4649 | CON | 2716/06 | 13/12/06 | Wed | 868 | |
| 4649 | SP | 2745/06 | 21/10/06 | Sat | 53 | |
| 4649 | CON | 2729/06 | 13/09/06 | Wed | 38 | |
| 4649 | 3RD | 026/06 | 01/03/06 | Wed | 196 | |
| 4649 | CON | 2607/05 | 31/12/05 | Sat | 60 | |
| 4649 | SP | 2437/05 | 20/04/05 | Wed | 255 | |
| 4649 | CON | 2384/05 | 04/01/05 | Tue | 106 | |
| 4649 | SP | 2276/04 | 08/05/04 | Sat | 241 | |
| 4649 | CON | 2276/04 | 17/01/04 | Sat | 112 | |
| 4649 | CON | 090/02 | 28/07/02 | Sun | 538 | |
| 4649 | SP | 034/02 | 20/03/02 | Wed | 130 | |
| 4649 | CON | 1868/01 | 18/07/01 | Wed | 245 | |
| 4649 | SP | 1451/98 | 30/12/98 | Wed | 931 | |
| 4649 | SP | 1149/97 | 01/06/97 | Sun | 577 | |
| 4649 | SP | 073/96 | 19/06/96 | Wed | 347 | |
| 4649 | CON | 0713/94 | 20/08/94 | Sat | 669 | |
| 4649 | 1ST | 064/94 | 28/05/94 | Sat | 84 | |
| 4649 | 3RD | 0611/93 | 25/12/93 | Sat | 154 | |
| 4649 | SP | 013/93 | 30/01/93 | Sat | 329 | |
| 4649 | CON | 0409/92 | 09/09/92 | Wed | 143 | |
| 4649 | 3RD | 0162/91 | 10/02/91 | Sun | 577 | |
| 4649 | SP | 0149/91 | 12/01/91 | Sat | 29 | |
| 4649 | 1ST | 116/89 | 28/09/89 | Thu | 471 | |
| 4649 | SP | 060/89 | 20/05/89 | Sat | 131 | |
| 4649 | 3RD | 057/89 | 13/05/89 | Sat | 7 | |
| 4649 | 3RD | 052/89 | 01/05/89 | Mon | 12 | |
| 4649 | CON | 046/87 | 16/04/87 | Thu | 746 | |
This is the Latest Result.