| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4570 | Freeway 快车道 |
|
| 4570 | ORIGAMI CRANE 折纸鹤 |
|
| 4570 | Stuffed Tofu 酿豆腐 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 2 | 15 | 25 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | CON | 6002/25 | 30/11/25 | Sun | 46 | |
| 4570 | CON | 137/24 | 22/12/24 | Sun | 343 | |
| 4570 | CON | 5710/24 | 20/02/24 | Tue | 306 | |
| 4570 | SP | 668/22 | 16/03/22 | Wed | 706 | |
| 4570 | SP | 5316/21 | 03/11/21 | Wed | 133 | |
| 4570 | CON | 4771/18 | 29/08/18 | Wed | 1162 | |
| 4570 | CON | 812/17 | 19/04/17 | Wed | 497 | |
| 4570 | SP | 4392/16 | 26/03/16 | Sat | 389 | |
| 4570 | CON | 4318/16 | 13/02/16 | Sat | 42 | |
| 4570 | CON | 4247/15 | 23/09/15 | Wed | 143 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4570 | CON | 324/14 | 10/08/14 | Sun | 112 | |
| 4570 | CON | 4032/14 | 06/07/14 | Sun | 35 | |
| 4570 | CON | 3966/14 | 22/02/14 | Sat | 134 | |
| 4570 | SP | 3907/13 | 27/10/13 | Sun | 118 | |
| 4570 | CON | 3806/13 | 30/03/13 | Sat | 211 | |
| 4570 | SP | 3811/12 | 23/12/12 | Sun | 97 | |
| 4570 | SP | 3768/12 | 29/09/12 | Sat | 85 | |
| 4570 | CON | 3713/12 | 06/06/12 | Wed | 115 | |
| 4570 | CON | 3484/11 | 20/02/11 | Sun | 472 | |
| 4570 | SP | 087/07 | 08/07/07 | Sun | 1323 | |
| 4570 | SP | 071/07 | 03/06/07 | Sun | 35 | |
| 4570 | CON | 136/06 | 12/11/06 | Sun | 203 | |
| 4570 | 3RD | 2686/06 | 07/10/06 | Sat | 36 | |
| 4570 | SP | 018/04 | 11/02/04 | Wed | 969 | |
| 4570 | SP | 029/03 | 08/03/03 | Sat | 340 | |
| 4570 | CON | 1969/02 | 03/03/02 | Sun | 370 | |
| 4570 | CON | 1875/01 | 04/08/01 | Sat | 211 | |
| 4570 | CON | 1815/01 | 22/07/01 | Sun | 13 | |
| 4570 | 1ST | 1685/00 | 03/10/00 | Tue | 292 | |
| 4570 | 2ND | 1530/99 | 17/10/99 | Sun | 352 | |
| 4570 | CON | 117/99 | 29/09/99 | Wed | 18 | |
| 4570 | SP | 117/98 | 30/09/98 | Wed | 364 | |
| 4570 | CON | 1085/97 | 04/01/97 | Sat | 634 | |
| 4570 | 3RD | 0909/95 | 19/11/95 | Sun | 412 | |
| 4570 | CON | 0692/94 | 02/07/94 | Sat | 505 | |
| 4570 | CON | 0650/94 | 26/03/94 | Sat | 98 | |
| 4570 | SP | 689/94 | 23/02/94 | Wed | 31 | |
| 4570 | SP | 0604/93 | 08/12/93 | Wed | 77 | |
| 4570 | CON | 508/92 | 27/12/92 | Sun | 346 | |
| 4570 | SP | 0218/91 | 22/06/91 | Sat | 554 | |
| 4570 | CON | 107/90 | 06/09/90 | Thu | 289 | |
| 4570 | CON | 084/90 | 14/07/90 | Sat | 54 | |
| 4570 | SP | 101/89 | 24/08/89 | Thu | 324 | |
This is the Latest Result.